Первенство Республики Башкортостан по футболу среди девочек 2015-2016г.г.
1999-2000г.р.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "СОШР №10" г. Уфа | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 - 4 | 24 |
2 | "Радуга" г. Бирск | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 - 12 | 18 |
3 | "ГСК" г. Салават | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 16 | 9 |
4 | c. Месягутово | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 - 37 | 9 |
5 | "Меридинка" с. Малояз | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 28 | 0 |
2002-2003г.р.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "СОШР №10" | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 - 7 | 21 |
2 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 - 10 | 15 |
3 | "Эдельвейс" | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 14 | 13 |
4 | "Москово" | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 - 17 | 6 |
5 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 53 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 2002-2003Г.Р.
г. Уфа | 20.02.2016 | "Москово" | 1 : 0 | "Эдельвейс" | |
г. Уфа | 20.02.2016 | "Эдельвейс" | 1 : 1 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Уфа | 20.02.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 4 : 0 | "Москово" | |
г. Уфа | 20.02.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 18 : 0 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Уфа | 20.02.2016 | "СОШР №10" | 4 : 1 | "Эдельвейс" | |
г. Уфа | 20.02.2016 | "СОШР №10" | 9 : 0 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Уфа | 20.02.2016 | "Москово" | 1 : 0 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Уфа | 20.02.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 1 : 2 | "СОШР №10" | |
г. Уфа | 20.02.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 6 : 0 | "Эдельвейс" | |
г. Уфа | 20.02.2016 | "СОШР №10" | 1 : 0 | "Москово" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 3 : 0 | "Москово" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 14 : 0 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "СОШР №10" | 0 : 3 | "Эдельвейс" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "Москово" | 0 : 3 | "Эдельвейс" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "Эдельвейс" | 6 : 1 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 2 : 6 | "СОШР №10" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | ФК "Уфа-1" г. Уфа | 1 : 2 | "Эдельвейс" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "СОШР №10" | 3 : 0 | "Москово" | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "СОШР №10" | 4 : 0 | ФК "Уфа-2" г. Уфа | |
г. Стерлитамак | 15.03.2016 | "Москово" | 0 : 3 | ФК "Уфа-2" г. Уфа |
Результаты игр 1999-2000г.р.
г. Бирск | 19.12.2015 | "ГСК" г. Салават | 0 : 4 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "Радуга" г. Бирск | 3 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "Радуга" г. Бирск | 4 : 2 | c. Месягутово | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "Радуга" г. Бирск | 3 : 4 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "Меридинка" с. Малояз | 0 : 7 | c. Месягутово | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "Меридинка" с. Малояз | 0 : 3 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 19.12.2015 | c. Месягутово | 0 : 13 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "ГСК" г. Салават | 1 : 2 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "ГСК" г. Салават | 3 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 19.12.2015 | "ГСК" г. Салават | 7 : 0 | c. Месягутово | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "ГСК" г. Салават | 0 : 4 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "Радуга" г. Бирск | 3 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "Радуга" г. Бирск | 7 : 0 | c. Месягутово | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "Радуга" г. Бирск | 1 : 3 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "Меридинка" с. Малояз | 0 : 3 | c. Месягутово | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "Меридинка" с. Малояз | 0 : 3 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 22.03.2016 | c. Месягутово | 0 : 5 | "СОШР №10" г. Уфа | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "ГСК" г. Салават | 2 : 4 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "ГСК" г. Салават | 3 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 22.03.2016 | "ГСК" г. Салават | 1 : 2 | c. Месягутово |
Женщины
Результаты игр
г. Бирск | 16.01.2016 | "Радуга" г. Бирск | 1 : 1 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "УГУЭС" г. Уфа | 1 : 2 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 0 : 3 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 2 : 3 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 16.01.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 8 : 1 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Бирск | 16.01.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 4 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "Радуга" г. Бирск | 5 : 2 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 2 : 7 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | |
г. Бирск | 16.01.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 1 : 3 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Бирск | 16.01.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 3 : 0 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 0 : 5 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 1 : 2 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Уфа | 27.02.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 4 : 1 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Радуга" г. Бирск | 1 : 2 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "УГУЭС" г. Уфа | 0 : 3 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 1 : 6 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 0 : 4 | "УГУЭС" г. Уфа | |
г. Уфа | 27.02.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 4 : 0 | "Радуга" г. Бирск | |
г. Уфа | 27.02.2016 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 5 : 0 | "Меридинка" с. Малояз | |
г. Уфа | 27.02.2016 | "Радуга" г. Бирск | 0 : 2 | "Меридинка" с. Малояз |
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "УФА"-СШОР №10 г. Уфа | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 - 5 | 24 |
2 | "Меридинка" с. Малояз | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 18 | 15 |
3 | "УГУЭС" г. Уфа | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 20 | 10 |
4 | "Радуга" г. Бирск | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 14 | 10 |
5 | "Арсенал-Д" г. Нефтекамск | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 33 | 0 |