Логотип
Студенческая лига Республики Башкортостан 2016-2017г.г.
Бронзовая лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колледж БГПУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 | 6 |
2 | УТЭК | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 | 3 |
3 | УАТК | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 19 | 0 |
Золотая лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 11 | 15 |
2 | БГАУ | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 11 | 13 |
3 | УГНТУ | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 13 | 13 |
4 | УГАТУ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 14 | 12 |
5 | БГПУ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 22 | 6 |
6 | БГУ | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 29 | 3 |
7 | Ф УрГУФК | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 29 | 0 |
Календарь игр
спортзал УТЭК | 17.11.2016 | УТЭК | 8 : 7 | БГУ | |
спортзал БГАУ | 18.11.2016 | БГАУ | 1 : 2 | БГПУ | |
спортзал БГАУ | 20.11.2016 | СФ БГАУ | 3 : 6 | СФ УГАТУ | |
спортзал УГАТУ | 22.11.2016 | УГАТУ | 8 : 5 | Колледж БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 23.11.2016 | УГНТУ | 1 : 2 | БИФК | |
спортзал БГПУ | 25.11.2016 | СФ БГПУ | 4 : 8 | УАТК | |
спортзал БГМУ | 29.11.2016 | БГМУ | 0 : 5 | БИФК | |
спортзал УГАТУ | 29.11.2016 | УГАТУ | 5 : 7 | БГУ | |
спортзал УГАТУ | 29.11.2016 | СФ УГАТУ | 9 : 4 | СФ БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 30.11.2016 | УГНТУ | 8 : 2 | БГПУ | |
спортзал УТЭК | 01.12.2016 | УТЭК | 9 : 2 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 04.12.2016 | СФ БГАУ | 3 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГПУ | 06.12.2016 | СФ УГАТУ | 7 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГПУ | 06.12.2016 | БГПУ | 0 : 5 | БИФК | |
спортзал УГНТУ | 07.12.2016 | УГНТУ | 2 : 1 | БГУ | |
спортзал БГМУ | 08.12.2016 | БГМУ | 2 : 4 | УАТК | |
спортзал БГПУ | 09.12.2016 | СФ БГПУ | 6 : 8 | УТЭК | |
спортзал БГАУ | 12.12.2016 | БГАУ | 5 : 4 | СФ БГАУ | |
спортзал УГАТУ | 13.12.2016 | УГАТУ | 10 : 7 | СФ БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 13.12.2016 | СФ УГАТУ | 10 : 6 | БГМУ | |
спортзал УГНТУ | 14.12.2016 | УГНТУ | 3 : 2 | УТЭК | |
спортзал БГАУ | 18.12.2016 | СФ БГАУ | 4 : 9 | УАТК | |
спортзал БГПУ | 20.12.2016 | БГПУ | 8 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 20.12.2016 | УГАТУ-М | 3 : 10 | СФ УГАТУ | |
спортзал УГНТУ | 21.12.2016 | УГНТУ | 9 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГМУ | 22.12.2016 | БГМУ | 3 : 10 | УГАТУ | |
спортзал Инорс | 22.12.2016 | БГАУ | 2 : 3 | БГУ | |
спортзал УГАТУ | 22.12.2016 | СФ УГАТУ | 7 : 4 | УАТК | |
спортзал БГПУ | 23.12.2016 | СФ БГПУ | 3 : 6 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГАУ | 25.12.2016 | СФ БГАУ | 6 : 11 | УТЭК | |
спортзал УГАТУ | 26.12.2016 | УГАТУ-М | 6 : 14 | УГАТУ | |
спортзал БГПУ | 27.12.2016 | БГПУ | 9 : 3 | БГУ | |
спортзал УГАТУ | 27.12.2016 | БИФК | 9 : 5 | СФ БГПУ | |
спортзал ШВСМ | 28.12.2016 | БИФК | 5 : 0 | УГАТУ-М | |
спортзал БГМУ | 12.01.2017 | БГМУ | 6 : 13 | Колледж БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 12.01.2017 | УГАТУ | 9 : 3 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 15.01.2017 | БГАУ | 2 : 2 | УТЭК | |
спортзал УГНТУ | 25.01.2017 | УГНТУ | 17 : 3 | БГМУ | |
спортзал УГАТУ | 26.01.2017 | УГАТУ-М | 3 : 12 | БГУ | |
спортзал УГАТУ | 26.01.2017 | УГАТУ | 8 : 5 | СФ УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 26.01.2017 | УТЭК | 1 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГПУ | 27.01.2017 | СФ БГПУ | 6 : 2 | УГАТУ-М | |
спортзал УГАТУ | 14.02.2017 | УГАТУ-М | 6 : 8 | Колледж БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 15.02.2017 | УГНТУ | 7 : 5 | УАТК | |
спортзал УГАТУ | 16.02.2017 | СФ УГАТУ | 4 : 8 | БГУ | |
спортзал УТЭК | 16.02.2017 | УТЭК | 12 : 8 | БГМУ | |
спортзал БГАУ | 19.02.2017 | СФ БГАУ | 2 : 9 | БИФК | |
спортзал БГПУ | 21.02.2017 | БГПУ | 6 : 3 | СФ БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 01.03.2017 | УГНТУ | 6 : 3 | СФ БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 02.03.2017 | СФ УГАТУ | 4 : 6 | БИФК | |
спортзал УГАТУ | 02.03.2017 | БГУ | 4 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал УТЭК | 02.03.2017 | УТЭК | 4 : 4 | БГПУ | |
спортзал Инорс | 04.03.2017 | БГАУ | 11 : 2 | БГМУ | |
спортзал БГАУ | 05.03.2017 | СФ БГАУ | 3 : 5 | УГАТУ | |
спортзал БГПУ | 07.03.2017 | БГПУ | 1 : 4 | СФ УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 09.03.2017 | УТЭК | 12 : 4 | УГАТУ-М | |
спортзал УТЭК | 09.03.2017 | УАТК | 5 : 10 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГАУ | 12.03.2017 | СФ БГАУ | 3 : 7 | СФ БГПУ | |
спортзал БГПУ | 14.03.2017 | БГПУ | 6 : 1 | УГАТУ-М | |
спортзал УГНТУ | 15.03.2017 | УГНТУ | 8 : 1 | УГАТУ | |
спортзал БГПУ | 16.03.2017 | УАТК | 5 : 8 | БГУ | |
спортзал УГАТУ | 16.03.2017 | УГАТУ-М | 8 : 11 | БГМУ | |
спортзал УТЭК | 16.03.2017 | УТЭК | 5 : 8 | БИФК | |
спортзал БГАУ | 19.03.2017 | СФ БГАУ | 5 : 7 | БГПУ | |
спортзал БГМУ | 21.03.2017 | БГМУ | 6 : 12 | БГУ | |
спортзал БГПУ | 21.03.2017 | БГПУ | 12 : 3 | УАТК | |
спортзал УГАТУ | 21.03.2017 | СФ УГАТУ | 5 : 4 | УТЭК | |
спортзал БГПУ | 24.03.2017 | СФ БГПУ | 4 : 9 | БГУ | |
спортзал БГАУ | 26.03.2017 | СФ БГАУ | 2 : 4 | БГУ | |
спортзал БГПУ | 28.03.2017 | БГПУ | 14 : 2 | БГМУ | |
спортзал УГАТУ | 28.03.2017 | УГАТУ-М | 13 : 6 | УАТК | |
спортзал УГАТУ | 28.03.2017 | БИФК | 12 : 2 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГАУ | 29.03.2017 | БГАУ | 1 : 1 | УГНТУ | |
спортзал УГАТУ | 30.03.2017 | УГАТУ | 7 : 2 | УТЭК | |
спортзал БГАУ | 31.03.2017 | БГАУ | 5 : 0 | УГАТУ-М | |
спортзал БГАУ | 02.04.2017 | СФ БГАУ | 4 : 4 | УГАТУ-М | |
спортзал БГПУ | 04.04.2017 | БГПУ | 2 : 4 | УГАТУ | |
спортзал УГАТУ | 04.04.2017 | БИФК | 9 : 1 | УАТК | |
спортзал УГНТУ | 05.04.2017 | УГНТУ | 6 : 3 | СФ БГАУ | |
спортзал УГАТУ | 06.04.2017 | УГАТУ | 6 : 8 | БИФК | |
спортзал БГПУ | 07.04.2017 | СФ БГПУ | 11 : 4 | БГМУ | |
спортзал УГНТУ | 07.04.2017 | УГНТУ | 5 : 0 | УГАТУ-М | |
спортзал БГАУ | 09.04.2017 | СФ БГАУ | 6 : 5 | БГМУ | |
спортзал УГАТУ | 11.04.2017 | БГУ | 2 : 7 | БИФК | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | БИФК | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | СФ УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГАУ | 17.04.2017 | БГАУ | 0 : 5 | СФ БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 18.04.2017 | УГНТУ | 5 : 0 | СФ УГАТУ |
Серебряная лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 9 | 18 |
2 | УГНТУ | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 - 10 | 13 |
3 | БГПУ | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 - 23 | 9 |
4 | УГАТУ | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 - 28 | 9 |
5 | БГУ | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 31 | 9 |
6 | БГАУ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 18 | 4 |
7 | БГМУ | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 69 | 0 |
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 13 | 13 | 0 | 0 | 90 - 28 | 39 |
2 | УГНТУ | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 - 25 | 34 |
3 | УГАТУ | 13 | 10 | 0 | 3 | 92 - 59 | 30 |
4 | БГУ | 13 | 9 | 0 | 4 | 80 - 59 | 27 |
5 | СФ УГАТУ | 13 | 9 | 0 | 4 | 76 - 54 | 27 |
6 | БГПУ | 13 | 8 | 1 | 4 | 73 - 45 | 25 |
7 | УТЭК | 13 | 6 | 2 | 5 | 80 - 64 | 20 |
8 | Колледж БГПУ | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 - 72 | 18 |
9 | УАТК | 13 | 4 | 0 | 9 | 60 - 94 | 12 |
10 | СФ БГПУ | 13 | 4 | 0 | 9 | 68 - 80 | 12 |
11 | БГАУ | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 - 44 | 11 |
12 | СФ БГАУ | 13 | 2 | 1 | 10 | 48 - 80 | 7 |
13 | УГАТУ-М | 13 | 1 | 1 | 11 | 50 - 104 | 4 |
14 | БГМУ | 13 | 1 | 0 | 12 | 58 - 133 | 3 |