Логотип
Студенческая лига Республики Башкортостан 2015-2016г.г.
Бронзовая лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УТЭК | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 9 | 4 |
2 | Колледж БГПУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 9 | 4 |
3 | УАТК | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 | 0 |
Серебряная лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 - 12 | 16 |
2 | УГАТУ | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 12 | 15 |
3 | БГАУ | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 20 | 10 |
4 | УЮИ | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 - 16 | 8 |
5 | БГПУ | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 20 | 6 |
6 | БГУ | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 20 | 6 |
7 | УГНТУ | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 27 | 0 |
Календарь игр
спортзал УГАТУ | 05.11.2015 | УГАТУ | 11 : 7 | СФ УГАТУ | |
спортзал УГНТУ | 06.11.2015 | УГНТУ | 5 : 1 | Колледж БГПУ | |
спортзал УЮИ | 06.11.2015 | УЮИ | 4 : 1 | БГПУ | |
спортзал БГУ | 09.11.2015 | БГУ | 10 : 0 | СФ БГУ | |
спортзал УТЭК | 10.11.2015 | УТЭК | 12 : 5 | СФ БГПУ | |
"Приозерный" | 13.11.2015 | БИФК | 8 : 1 | СФ БИФК | |
спортзал БГАУ | 13.11.2015 | БГАУ | 12 : 3 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 15.11.2015 | СФ БГАУ | 0 : 7 | БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 17.11.2015 | УГАТУ | 4 : 5 | СФ БГУ | |
спортзал УГАТУ | 17.11.2015 | СФ УГАТУ | 3 : 9 | СФ БИФК | |
спортзал БГАУ | 19.11.2015 | БГАУ | 8 : 3 | УТЭК | |
спортзал УГНТУ | 20.11.2015 | УГНТУ | 6 : 3 | СФ БГПУ | |
спортзал УЮИ | 20.11.2015 | УЮИ | 1 : 2 | БГУ | |
ск ЦП ВСМ | 25.11.2015 | БИФК | 14 : 2 | УАТК | |
спортзал БГПУ | 27.11.2015 | Колледж БГПУ | 5 : 3 | БГПУ | |
спортзал УЮИ | 27.11.2015 | УЮИ | 12 : 4 | СФ БГАУ | |
спортзал БГУ | 30.11.2015 | СФ БГУ | 1 : 5 | СФ УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 01.12.2015 | УТЭК | 8 : 4 | УАТК | |
ск ЦП ВСМ | 02.12.2015 | БИФК | 5 : 0 | БГУ | |
спортзал БГАУ | 03.12.2015 | БГАУ | 7 : 1 | СФ БГПУ | |
"Приозерный" | 04.12.2015 | СФ БИФК | 2 : 10 | УГАТУ | |
спортзал УЮИ | 04.12.2015 | УЮИ | 3 : 3 | БИФК | |
спортзал БГАУ | 06.12.2015 | СФ БГАУ | 6 : 7 | СФ БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 11.12.2015 | УГНТУ | 4 : 4 | СФ БИФК | |
спортзал БГПУ | 15.12.2015 | Колледж БГПУ | 6 : 4 | СФ УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 15.12.2015 | УТЭК | 5 : 2 | СФ БГУ | |
"Приозерный" | 18.12.2015 | БИФК | 4 : 3 | БГПУ | |
ск ЦП ВСМ | 18.12.2015 | СФ БИФК | 5 : 2 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 20.12.2015 | СФ БГАУ | 1 : 12 | УГАТУ | |
спортзал УГАТУ | 21.12.2015 | СФ УГАТУ | 6 : 9 | УТЭК | |
спортзал БГПУ | 22.12.2015 | Колледж БГПУ | 2 : 6 | БГУ | |
спортзал УЮИ | 24.12.2015 | УЮИ | 2 : 1 | СФ БГУ | |
спортзал УГАТУ | 12.01.2016 | УГАТУ | 11 : 3 | УАТК | |
ск ЦП ВСМ | 20.01.2016 | БИФК | 5 : 1 | СФ БГУ | |
спортзал БГАУ | 20.01.2016 | СФ БГАУ | 10 : 6 | СФ УГАТУ | |
спортзал БГПУ | 20.01.2016 | СФ БГПУ | 4 : 10 | УГАТУ | |
спортзал УЮИ | 21.01.2016 | УЮИ | 5 : 5 | БГАУ | |
"Приозерный" | 22.01.2016 | БГУ | 3 : 5 | БГПУ | |
"Приозерный" | 22.01.2016 | СФ БГУ | 3 : 10 | СФ БИФК | |
спортзал БГПУ | 26.01.2016 | Колледж БГПУ | 6 : 4 | УАТК | |
спортзал БГУ | 26.01.2016 | БГУ | 9 : 2 | СФ УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 26.01.2016 | УТЭК | 0 : 3 | УГАТУ | |
ск ЦП ВСМ | 27.01.2016 | БИФК | 9 : 1 | СФ УГАТУ | |
спортзал БГПУ | 27.01.2016 | СФ БГПУ | 2 : 5 | СФ БИФК | |
спортзал УЮИ | 28.01.2016 | УЮИ | 4 : 3 | УГНТУ | |
спортзал УГНТУ | 29.01.2016 | УГНТУ | 5 : 2 | СФ БГУ | |
спортзал УГНТУ | 01.02.2016 | УГНТУ | 1 : 4 | БГПУ | |
спортзал БГПУ | 02.02.2016 | Колледж БГПУ | 4 : 2 | СФ БГПУ | |
спортзал УТЭК | 04.02.2016 | УТЭК | 2 : 5 | БГУ | |
спортзал УГНТУ | 05.02.2016 | УГНТУ | 5 : 2 | СФ УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 07.02.2016 | СФ БГАУ | 7 : 9 | УАТК | |
спортзал УТЭК | 09.02.2016 | УТЭК | 5 : 11 | БГПУ | |
спортзал БГАУ | 28.02.2016 | СФ БГАУ | 5 : 6 | УГНТУ | |
спортзал БГПУ | 02.03.2016 | СФ УГАТУ | 2 : 9 | СФ БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 04.03.2016 | УГНТУ | 2 : 4 | БГУ | |
спортзал БГАУ | 06.03.2016 | СФ БГАУ | 0 : 5 | БГУ | |
спортзал УЮИ | 10.03.2016 | УЮИ | 9 : 2 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 11.03.2016 | БГАУ | 4 : 3 | БГПУ | |
спортзал УГНТУ | 11.03.2016 | УГНТУ | 5 : 1 | УТЭК | |
спортзал БГАУ | 13.03.2016 | СФ БГАУ | 2 : 5 | БГАУ | |
спортзал БГАУ | 14.03.2016 | БГАУ | 8 : 3 | СФ УГАТУ | |
спортзал УЮИ | 17.03.2016 | УЮИ | 8 : 2 | СФ УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 20.03.2016 | СФ БГАУ | 5 : 6 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГПУ | 22.03.2016 | Колледж БГПУ | 5 : 5 | СФ БГУ | |
ск ЦП ВСМ | 30.03.2016 | БИФК | 7 : 3 | УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 01.04.2016 | БГАУ | 3 : 0 | БГУ | |
спортзал БГАУ | 03.04.2016 | СФ БГАУ | 4 : 5 | СФ БГУ | |
спортзал УГАТУ | 04.04.2016 | УГАТУ | 4 : 1 | БГПУ | |
спортзал БГАУ | 05.04.2016 | БГАУ | 6 : 2 | УГНТУ | |
спортзал БГПУ | 05.04.2016 | Колледж БГПУ | 5 : 5 | УТЭК | |
спортзал УГАТУ | 05.04.2016 | СФ УГАТУ | 5 : 8 | УАТК | |
спортзал УЮИ | 05.04.2016 | УЮИ | 7 : 3 | СФ БГПУ | |
спортзал УЮИ | 07.04.2016 | УЮИ | 3 : 2 | УТЭК | |
спортзал УГНТУ | 08.04.2016 | УГНТУ | 3 : 4 | БИФК | |
спортзал БГПУ | 12.04.2016 | Колледж БГПУ | 2 : 5 | СФ БИФК | |
спортзал УГАТУ | 12.04.2016 | СФ УГАТУ | 5 : 6 | БГПУ | |
спортзал БГПУ | 13.04.2016 | СФ БГПУ | 5 : 7 | БГУ | |
спортзал УГНТУ | 15.04.2016 | УГНТУ | 9 : 5 | УАТК | |
спортзал БГАУ | 17.04.2016 | СФ БГАУ | 3 : 9 | БИФК | |
спортзал УТЭК | 20.04.2016 | УТЭК | 4 : 5 | СФ БГАУ | |
спортзал БГАУ | 21.04.2016 | БГАУ | 3 : 0 | Колледж БГПУ | |
спортзал БГПУ | 21.04.2016 | СФ БГПУ | 2 : 5 | УАТК | |
"Приозерный" | 22.04.2016 | УГАТУ | 4 : 2 | БГУ | |
"Приозерный" | 22.04.2016 | БИФК | 5 : 0 | УТЭК | |
спортзал БГАУ | 22.04.2016 | БГАУ | 9 : 0 | СФ БГУ | |
спортзал БГАУ | 24.04.2016 | СФ БГАУ | 2 : 8 | СФ БИФК | |
спортзал БГПУ | 24.04.2016 | БГПУ | 11 : 8 | УАТК | |
спортзал БГПУ | 26.04.2016 | Колледж БГПУ | 2 : 7 | УГАТУ | |
спортзал УГАТУ | 26.04.2016 | БГПУ | 8 : 5 | СФ БГУ | |
спортзал УГАТУ | 26.04.2016 | БГУ | 11 : 12 | УАТК | |
спортзал УЮИ | 26.04.2016 | УЮИ | 5 : 3 | СФ БИФК | |
спортзал БГПУ | 27.04.2016 | СФ БГПУ | 8 : 5 | СФ БГУ | |
спортзал БГАУ | 28.04.2016 | БГАУ | 4 : 3 | СФ БИФК | |
спортзал БГПУ | 28.04.2016 | СФ БГПУ | 5 : 0 | БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 28.04.2016 | СФ БГУ | 9 : 4 | УАТК | |
спортзал УГНТУ | 29.04.2016 | УГНТУ | 0 : 5 | УГАТУ | |
ск ЦП ВСМ | 01.05.2016 | БИФК | 6 : 2 | СФ БГПУ | |
спортзал БГАУ | 01.05.2016 | БГАУ | 1 : 5 | УГАТУ | |
спортзал УТЭК | 03.05.2016 | УТЭК | 0 : 5 | СФ БИФК | |
спортзал УЮИ | 10.05.2016 | УЮИ | 2 : 1 | Колледж БГПУ | |
спортзал УГАТУ | 16.05.2016 | СФ БИФК | 5 : 0 | БГУ | |
спортзал БГПУ | 17.05.2016 | Колледж БГПУ | 0 : 5 | БИФК | |
спортзал УГАТУ | 17.05.2016 | СФ БИФК | 5 : 0 | БГПУ | |
спортзал УЮИ | 17.05.2016 | УЮИ | 1 : 2 | УГАТУ | |
спортзал БГАУ | 18.05.2016 | БГАУ | 0 : 5 | БИФК |
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 14 | 13 | 1 | 0 | 89 - 22 | 40 |
2 | УГАТУ | 14 | 12 | 0 | 2 | 91 - 36 | 36 |
3 | БГАУ | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 - 35 | 34 |
4 | УЮИ | 14 | 10 | 2 | 2 | 66 - 34 | 32 |
5 | СФ БИФК | 14 | 9 | 1 | 4 | 70 - 45 | 28 |
6 | БГУ | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 - 48 | 24 |
7 | УГНТУ | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 - 50 | 22 |
8 | БГПУ | 14 | 7 | 0 | 7 | 63 - 58 | 21 |
9 | Колледж БГПУ | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 - 61 | 17 |
10 | УТЭК | 14 | 4 | 1 | 9 | 56 - 72 | 13 |
11 | УАТК | 14 | 4 | 0 | 10 | 71 - 119 | 12 |
12 | СФ БГПУ | 14 | 4 | 0 | 10 | 58 - 82 | 12 |
13 | СФ БГУ | 14 | 3 | 1 | 10 | 44 - 84 | 10 |
14 | СФ БГАУ | 14 | 2 | 0 | 12 | 54 - 101 | 6 |
15 | СФ УГАТУ | 14 | 1 | 0 | 13 | 53 - 108 | 3 |