Общероссийский проект "Мини-футбол в ВУЗы" 2014 года. Серебряная лига
1 лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 10 | 15 |
2 | УГАТУ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 24 | 12 |
3 | БГУ | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 31 | 6 |
4 | БГАУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 7 | 3 |
5 | БИФК 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 23 | 3 |
6 | БГПУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 41 | 0 |
Календарь 1 лиги
ШВСМ | 10.02.2014 | БИФК | 8 : 1 | БИФК 2 | |
БГПУ | 13.02.2014 | БГУ | 10 : 5 | БГПУ | |
ШВСМ | 20.02.2014 | БИФК | 13 : 4 | БГПУ | |
ШВСМ | 24.02.2014 | БГУ | 2 : 9 | БИФК | |
УГАТУ | 25.02.2014 | УГАТУ | 9 : 8 | БГУ | |
БГПУ | 27.02.2014 | БГПУ | 5 : 11 | УГАТУ | |
ШВСМ | 03.03.2014 | БИФК 2 | 1 : 3 | БГУ | |
БГАУ | 05.03.2014 | БГАУ | 1 : 2 | БИФК | |
БГПУ | 06.03.2014 | БГПУ | 3 : 7 | БИФК 2 | |
УГАТУ | 11.03.2014 | УГАТУ | 9 : 4 | БИФК 2 | |
БГАУ | 12.03.2014 | БГУ | 1 : 7 | БГАУ | |
УГАТУ | 18.03.2014 | БИФК | 6 : 2 | УГАТУ | |
20:00 БГАУ | 19.03.2014 | БГАУ | - : - | БГПУ | |
БГАУ | 26.03.2014 | УГАТУ | 4 : 1 | БГАУ | |
20:00 БГАУ | 03.04.2014 | БГАУ | - : - | БИФК 2 |
2 лига
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИФК3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 8 | 15 |
2 | БГУ 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 21 | 12 |
3 | БГПУ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 - 25 | 6 |
4 | БГАУ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 20 | 6 |
5 | АФК | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 31 | 6 |
6 | БГМУ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 30 | 0 |
Календарь 2 лиги
Спартак | 21.01.2014 | АФК | 4 : 10 | БГПУ 2 | |
Спартак | 22.01.2014 | АФК | 9 : 10 | БГУ 2 | |
Спартак | 22.01.2014 | АФК | 0 : 7 | БИФК3 | |
ШВСМ | 23.01.2014 | БГПУ 2 | 4 : 5 | БИФК3 | |
БГМУ | 25.01.2014 | БГПУ 2 | 10 : 2 | БГМУ | |
БГПУ | 30.01.2014 | БГПУ 2 | 5 : 7 | БГУ 2 | |
БГАУ | 26.02.2014 | БГУ 2 | 5 : 4 | БГАУ 2 | |
БГАУ | 04.03.2014 | БГАУ 2 | 2 : 3 | БИФК3 | |
Спартак | 05.03.2014 | АФК | 5 : 0 | БГМУ | |
БГАУ | 06.03.2014 | БГАУ 2 | 5 : 0 | БГМУ | |
ШВСМ | 10.03.2014 | БИФК3 | 3 : 2 | БГУ 2 | |
Спартак | 11.03.2014 | АФК | 6 : 4 | БГАУ 2 | |
БГПУ | 13.03.2014 | БГПУ 2 | 6 : 7 | БГАУ 2 | |
ШВСМ | 17.03.2014 | БГМУ | 0 : 5 | БИФК3 | |
БГУ | 19.03.2014 | БГУ 2 | 5 : 0 | БГМУ |