"Витязь-ГТУ-2" г. Уфа (темно-синяя форма): Руководство: Смильгин П.А.
|
Чемпионат Республики Башкортостан по мини-футболу 2015–2016г.г. Высшая лига.
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 - 27 | 34 |
2 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 14 | 8 | 4 | 2 | 50 - 32 | 28 |
3 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 14 | 7 | 2 | 5 | 68 - 41 | 23 |
4 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 14 | 7 | 0 | 7 | 67 - 74 | 21 |
5 | "ОКТАН" г. Уфа | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 - 49 | 20 |
6 | "Электрощит" г. Уфа | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 - 65 | 15 |
7 | "УФМС" г. Уфа | 14 | 4 | 0 | 10 | 35 - 58 | 12 |
8 | "УГАТУ" г. Уфа | 14 | 1 | 4 | 9 | 28 - 59 | 7 |
Календарь игр
«Приозерный» | 06.12.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 5 : 5 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 06.12.2015 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 3 : 4 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 06.12.2015 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 1 : 5 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 06.12.2015 | "ОКТАН" г. Уфа | 5 : 3 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 12.12.2015 | "УФМС" г. Уфа | 5 : 0 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 12.12.2015 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 3 : 4 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 12.12.2015 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 8 : 1 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 12.12.2015 | "УГАТУ" г. Уфа | 1 : 5 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 13.12.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 3 : 5 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 13.12.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 5 : 1 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 13.12.2015 | "ОКТАН" г. Уфа | 7 : 2 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 13.12.2015 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 5 : 9 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 09.01.2016 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 3 : 1 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 09.01.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 2 : 2 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 10.01.2016 | "Электрощит" г. Уфа | 6 : 7 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 10.01.2016 | "УФМС" г. Уфа | 2 : 6 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 16.01.2016 | "ОКТАН" г. Уфа | 0 : 3 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 16.01.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 2 : 3 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 16.01.2016 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 3 : 2 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 16.01.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 4 : 1 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 17.01.2016 | "Электрощит" г. Уфа | 3 : 4 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 17.01.2016 | "УФМС" г. Уфа | 0 : 4 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 17.01.2016 | "ОКТАН" г. Уфа | 5 : 3 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 17.01.2016 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 4 : 3 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 23.01.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 0 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 23.01.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 1 : 4 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 23.01.2016 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 5 : 3 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 23.01.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 9 : 5 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 23.02.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 0 : 0 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 23.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 4 : 6 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 23.02.2016 | "УФМС" г. Уфа | 1 : 4 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 23.02.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 5 : 1 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 28.02.2016 | "Электрощит" г. Уфа | 6 : 3 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 28.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 1 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 28.02.2016 | "ОКТАН" г. Уфа | 3 : 3 | "УГАТУ" г. Уфа | |
с/к "БГАУ" | 05.03.2016 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 3 : 6 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 13.03.2016 | "УФМС" г. Уфа | 1 : 7 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 13.03.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 4 : 3 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 13.03.2016 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 3 : 3 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 13.03.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 1 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 20.03.2016 | "ОКТАН" г. Уфа | 3 : 3 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 20.03.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 11 : 2 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 20.03.2016 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 6 : 10 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 20.03.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 6 : 0 | "УФМС" г. Уфа | |
с/к "УГНТУ" | 23.03.2016 | "Электрощит" г. Уфа | 4 : 5 | "ОКТАН" г. Уфа | |
с/к "УГНТУ" | 23.03.2016 | "УФМС" г. Уфа | 3 : 5 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 02.04.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 5 : 10 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | |
«Приозерный» | 02.04.2016 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 2 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 03.04.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 4 | "Электрощит" г. Уфа | |
«Приозерный» | 03.04.2016 | "УГАТУ" г. Уфа | 0 : 4 | "УФМС" г. Уфа | |
«Приозерный» | 03.04.2016 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак | 7 : 5 | "ОКТАН" г. Уфа | |
«Приозерный» | 03.04.2016 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | 1 : 1 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | |
«Приозерный» | 09.04.2016 | "Электрощит" г. Уфа | 0 : 10 | "Витязь-ГТУ-2" г. Уфа | |
«Приозерный» | 09.04.2016 | "ОКТАН" г. Уфа | 0 : 8 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
«Приозерный» | 09.04.2016 | "Старт-Альтаир" Уфимский район | 5 : 1 | "УГАТУ" г. Уфа | |
«Приозерный» | 09.04.2016 | "УФМС" г. Уфа | 3 : 5 | "СТР-Арена" г. Стерлитамак |
Заявки команд
"ОКТАН" г. Уфа (желтая форма): Руководство: Сахибгареев О.А., Довженко Ю.В.
|
"Старт" с. Жуково, Уфимский район (красная форма): Руководство: Шарафутдинов И.С., Щекатуров А.А., Томченко И.В., Подбельский Ю.Г.
|
"СТР-Арена" г. Стерлитамак (светло-синяя форма): Руководство: Петров В.В., Дятлов А.И.
|
"УГАТУ" г. Уфа (голубая форма): Руководство: Нурутдинов Ш.Ш.
|
"УФМС" г. Уфа (бордовая форма): Руководство: Кападзе Д.Т., Кападзе О.Ф.
|
"Электрощит" г. Уфа (оранжевая форма): Руководство: Суяргулов Д.А., Даукаев А.М., Ахмадуллин А.И.
|
АЛГА "Башнефть" г. Уфа (зелено-черная форма): Руководство: Абжалимов М.М., Ильясов В.А., Пугач А.В.
|
Бомбардиры
"Догони меня"
Я.Сафаров "СТР-Арена" - 22 мяча.
А.Ветлугин "Электрощит" - 15 мячей.
Д.Большаков АЛГА "Башнефть" - 14 мячей.
Р.Хуснутдинов "Витязь-ГТУ-2" -11 мячей.
С.Косолапов "СТАРТ" - 10 мячей,
Ф.Низамутдинов АЛГА "Башнефть" - 10 мячей,
С.Ефросиньев "СТР-Арена" - 10 мячей,
А.Файзуллин "Электрощит" - 10 мячей.
Е.Крутов "ОКТАН" - 9 мячей,
А.Рассказанов "СТР-Арена" - 9 мячей.
А.Шайхисламов "Электрощит" - 8 мячей,
Д.Сархиев "Витязь-ГТУ-2" - 8 мячей.
О.Купряков "СТАРТ" - 7 мячей,
И.Шашков "УГАТУ" - 7 мячей,
Д.Миронов "УФМС" - 7 мячей.
Д.Даукаев "Витязь-ГТУ-2" - 6 мячей,
Е.Карташов "ОКТАН" - 6 мячей,
С.Федоров "УФМС" - 6 мячей,
В.Сафаров АЛГА "Башнефть" - 6 мячей,
И.Дорофеев "Витязь-ГТУ-2" - 6 мячей,
Р.Булатов "СТАРТ" - 6 мячей,
А.Хасанов "СТАРТ" - 6 мячей,
В.Шуйгин "УГАТУ" - 6 мячей,
В.Кондаков "СТР-Арена" - 6 мячей.