"Арарат" г. Уфа:
|
Чемпионат Республики Башкортостан по футболу 2016 года.
Бомбардиры
«Гонка преследования. Обойма лучших бомбардиров»
1 место: Долбилин Дмитрий «Старт» - 26 мячей.
2 место: Шакиров Данил «Арарат» -18 мячей.
3-4 место: Першаков Дмитрий «Ишимбай, Арарат» - 17 мячей,
3-4 место: Васильев Павел «Арарат» - 17 мячей.
5 место: Фархутдинов Фарух «Девон-ДЮСШ №4» - 16 мячей.
6 место: Сафаров Ярослав «Стерлитамак» - 13 мячей.
7 место: Сархиев Динар «Старт» - 12 мячей.
8 место: Кутлусурин Тимур «Зенит» - 11 мячей.
9-10 место:Ткачев Вячеслав «Старт» – 10 мячей,
9-10 место: Ветлугин Артем «Старт» - 10 мячей.
11-12 место: Сивцов Антон АЛГА «Башнефть» - 9 мячей,
11-12 место: Губайдуллин Артур «Стерлитамак» - 9 мячей.
13-15 место: Ахметзянов Азат «Спартак» - 8 мячей,
13-15 место: Кочуров Роман «Ишимбай» – 8 мячей,
13-15 место:Кспоян Артур «Арарат» - 8 мячей.
Заявки команд
"Горняк" г. Учалы:
|
"Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский:
|
"Динамо-М" г. Уфа:
|
"Зенит" г. Салават:
|
"Ишимбай" г. Ишимбай:
|
"Синергия" г. Уфа:
|
"Спартак" г. Туймазы:
|
"Старт" Уфимский район:
|
"Стерлитамак" г. Стерлитамак:
|
АЛГА "Башнефть" г. Уфа:
|
ФК "Уфа" г. Уфа: |
Контакты представителей
Контакты тренеров, представителей команд–участниц Чемпионата РБ по футболу 2016г.
1. ФК «Уфа» г. Уфа
Микаелян М.С.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-917-77-368-33.
2. АЛГА «Башнефть» г. Уфа
Фахретдинов Ф.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-965-6610648.
3. «Старт» Уфимский р-н
Томченко И. В.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9273177171.
4. «Синергия» г. Уфа
Крылов В.Э.
тел.: 8-917-34-14-924.
5. «Девон–ДЮСШ 4» г. Октябрьский
Галлямов В.Х.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
.
тел.: 8-9625362254.
6. «Горняк» г. Учалы
Дорофеев В.В.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9273277184.
7. «Спартак» г. Туймазы
Низамутдинов Р.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-937-3042-599.
8. «Стерлитамак» г. Стерлитамак
Губайдуллин Альберт
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8- 9174078850.
9. «Зенит» г. Салават
Валиев Илья
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9373555999.
10. «Ишимбай» г. Ишимбай
Ермолаев Андрей
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9173836901.
11. «Динамо-М» г. Уфа
Масхиев Раиль
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9272382043.
12. «Арарат» г. Уфа
Межлумян Л.
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
,
тел.: 8-9867077788.
Назначения
20 тур
1 октября, суббота
"Девон-ДЮСШ №4" - АЛГА "Башнефть": С.Хорощавцев, Д.Каширин, Е.Тищенко, Воронин В.М.
"Ишимбай" - "Стерлитамак": Т.Фатихов, В.Назаров, Н.Сурначев, Сидоров С.И.
"Арарат" - "Зенит": С.Шпеньков, Р.Таипов, Р.Валеев, Петренко М.В.
2 октября, воскресенье
"Спартак" - "Динамо-М": С.Маклаков, О.Минюк, А.Чиглинцев, Аброщенко А.В.
"Старт" - "Синергия": К.Биглов, Р.Валеев, С.Хорошавцев, Кулагин В.С.
ФК "Уфа" -"Горняк": А.Муратов, Г.Шевцов, Д. Каширин, Балашов А.М.
21 тур
8 октября, суббота
"Синергия" - "Девон-ДЮСШ №4": Е.Тищенко, С.Маклаков, О.Минюк, Балашов А.М.
"Горняк" - "Старт": У.Ахмедов, Р.Каримов, А.Муратов, Семенов Е.В.
"Ишимбай" - "Арарат": Р.Таипов, Н.Сурначев, Г.Шевцов, Кулагин В.С.
"Динамо-М" - "Зенит": И.Ахмеров, В.Назаров, Д.Каширин, Воронин В.М.
"Стерлитамак" - ФК "Уфа": Э.Шарипов, Т.Фатихов, К.Биглов, Бикрев С.А.
9 октября, воскресенье
АЛГА "Башнефть" - "Спартак": Д.Колосков, У. Ахмедов, И.Ахмеров, Коротченко А.В.
22 тур
11 октября, вторник
"Зенит" - АЛГА "Башнефть": Т.Фатихов, К.Биглов, Р.Каримов, Сидоров С.И.
"Спартак" - "Синергия": Р.Таипов, Г.Шевцов, В.Назаров, Петренко М.В.
"Девон-ДЮСШ №4" - "Горняк": И.Ахмеров, А.Чиглинцев, О.Минюк, Бикрев С.А.
"Старт" - "Стерлитамак": В.Данченко, Э.Шарипов, Д.Каширин, Лапин А.В.
ФК "Уфа" - "Ишимбай": С.Шпеньков, С.Маклаков, А.Муратов, Иванов Ю.В.
"Динамо-М" - "Арарат": С.Хорошавцев, Е.Тищенко, Р.Валеев, Семенов Е.В.
15 октября, суббота
Суперкубок РБ
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
1 тур | 07.05.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 3 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
1 тур | 14.05.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 1 : 3 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
1 тур | 14.05.2016 | "Зенит" г. Салават | 0 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
1 тур | 15.05.2016 | "Старт" Уфимский район | 6 : 2 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
1 тур | 15.05.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 0 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
1 тур | 15.05.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 1 : 2 | "Горняк" г. Учалы | |
2 тур | 21.05.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 1 : 8 | "Арарат" г. Уфа | |
2 тур | 21.05.2016 | "Горняк" г. Учалы | 1 : 2 | "Зенит" г. Салават | |
2 тур | 22.05.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 1 : 2 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
2 тур | 22.05.2016 | "Синергия" г. Уфа | 0 : 3 | "Динамо-М" г. Уфа | |
2 тур | 22.05.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 2 : 0 | "Спартак" г. Туймазы | |
2 тур | 22.05.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 0 : 1 | "Старт" Уфимский район | |
2 тур | 25.05.2016 | "Арарат" г. Уфа | 3 : 1 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
3 тур | 28.05.2016 | "Зенит" г. Салават | 1 : 1 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
3 тур | 28.05.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 4 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
3 тур | 28.05.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 2 : 0 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
3 тур | 28.05.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
3 тур | 29.05.2016 | "Старт" Уфимский район | 1 : 2 | "Арарат" г. Уфа | |
3 тур | 29.05.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 2 : 0 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
4 тур | 04.06.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 5 : 2 | "Динамо-М" г. Уфа | |
4 тур | 04.06.2016 | "Горняк" г. Учалы | 1 : 1 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
4 тур | 04.06.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 0 : 3 | "Зенит" г. Салават | |
4 тур | 05.06.2016 | "Арарат" г. Уфа | 13 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
4 тур | 05.06.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 1 : 2 | "Спартак" г. Туймазы | |
4 тур | 05.06.2016 | "Старт" Уфимский район | 0 : 1 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
5 тур | 11.06.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 0 : 6 | "Арарат" г. Уфа | |
5 тур | 11.06.2016 | "Синергия" г. Уфа | 2 : 4 | "Горняк" г. Учалы | |
5 тур | 11.06.2016 | "Зенит" г. Салават | 0 : 3 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
5 тур | 11.06.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 1 : 0 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
5 тур | 11.06.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 1 : 2 | "Старт" Уфимский район | |
5 тур | 11.06.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 2 : 2 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
6 тур | 18.06.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 1 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
6 тур | 18.06.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 0 : 2 | "Спартак" г. Туймазы | |
6 тур | 18.06.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 4 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
6 тур | 18.06.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 3 : 0 | "Динамо-М" г. Уфа | |
6 тур | 19.06.2016 | "Арарат" г. Уфа | 4 : 1 | "Горняк" г. Учалы | |
6 тур | 19.06.2016 | "Старт" Уфимский район | 1 : 2 | "Зенит" г. Салават | |
7 тур | 25.06.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 7 | "Старт" Уфимский район | |
7 тур | 25.06.2016 | "Горняк" г. Учалы | 1 : 4 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
7 тур | 25.06.2016 | "Зенит" г. Салават | 4 : 1 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
7 тур | 25.06.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 0 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
7 тур | 26.06.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 1 : 0 | "Арарат" г. Уфа | |
7 тур | 26.06.2016 | "Синергия" г. Уфа | 3 : 1 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
8 тур | 02.07.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
8 тур | 02.07.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 0 : 3 | "Горняк" г. Учалы | |
8 тур | 02.07.2016 | "Арарат" г. Уфа | 1 : 2 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
8 тур | 03.07.2016 | "Старт" Уфимский район | 4 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
8 тур | 03.07.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 0 : 0 | "Зенит" г. Салават | |
9 тур | 09.07.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 7 : 3 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
9 тур | 09.07.2016 | "Горняк" г. Учалы | 3 : 1 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
9 тур | 09.07.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 2 : 1 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
9 тур | 10.07.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 2 : 1 | "Спартак" г. Туймазы | |
9 тур | 10.07.2016 | "Синергия" г. Уфа | 2 : 6 | "Старт" Уфимский район | |
9 тур | 10.07.2016 | "Зенит" г. Салават | 1 : 8 | "Арарат" г. Уфа | |
9 тур | 13.07.2016 | "Арарат" г. Уфа | 1 : 0 | "Динамо-М" г. Уфа | |
10 тур | 16.07.2016 | "Зенит" г. Салават | 1 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
10 тур | 17.07.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 0 : 2 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
10 тур | 17.07.2016 | "Старт" Уфимский район | 5 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
10 тур | 17.07.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 0 : 0 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
10 тур | 19.07.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
10 тур | 20.07.2016 | "Арарат" г. Уфа | 7 : 0 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
11 тур | 23.07.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 5 : 0 | "Зенит" г. Салават | |
11 тур | 23.07.2016 | "Горняк" г. Учалы | 0 : 1 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
11 тур | 23.07.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 0 : 1 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
11 тур | 24.07.2016 | "Синергия" г. Уфа | 0 : 6 | "Спартак" г. Туймазы | |
11 тур | 30.07.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 4 : 1 | "Старт" Уфимский район | |
12 тур | 04.08.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 1 : 3 | "Арарат" г. Уфа | |
12 тур | 06.08.2016 | "Синергия" г. Уфа | 1 : 7 | "Зенит" г. Салават | |
12 тур | 06.08.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 1 : 2 | "Старт" Уфимский район | |
12 тур | 06.08.2016 | "Горняк" г. Учалы | 1 : 3 | "Спартак" г. Туймазы | |
12 тур | 06.08.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 1 : 0 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
13 тур | 10.08.2016 | "Арарат" г. Уфа | 3 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
13 тур | 13.08.2016 | "Зенит" г. Салават | 2 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
13 тур | 13.08.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 7 : 0 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
13 тур | 13.08.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 3 | "Синергия" г. Уфа | |
13 тур | 14.08.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 0 : 1 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
13 тур | 14.08.2016 | "Старт" Уфимский район | 4 : 2 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
игра 12 тура | 17.08.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
14 тур | 20.08.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 1 : 2 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
14 тур | 20.08.2016 | "Горняк" г. Учалы | 2 : 0 | "Динамо-М" г. Уфа | |
14 тур | 20.08.2016 | "Арарат" г. Уфа | 2 : 3 | "Старт" Уфимский район | |
14 тур | 20.08.2016 | "Синергия" г. Уфа | 0 : 3 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
14 тур | 21.08.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 4 : 1 | "Зенит" г. Салават | |
14 тур | 21.08.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 3 : 0 | "Спартак" г. Туймазы | |
15 тур | 24.08.2016 | "Синергия" г. Уфа | 1 : 16 | "Арарат" г. Уфа | |
15 тур | 27.08.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 7 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
15 тур | 27.08.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 4 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
15 тур | 27.08.2016 | "Зенит" г. Салават | 0 : 2 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
15 тур | 28.08.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 1 : 1 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
15 тур | 01.09.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 1 : 5 | "Старт" Уфимский район | |
16 тур | 03.09.2016 | "Горняк" г. Учалы | 2 : 2 | "Синергия" г. Уфа | |
16 тур | 03.09.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 2 : 0 | "Зенит" г. Салават | |
16 тур | 03.09.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 6 : 0 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
16 тур | 03.09.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 5 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
16 тур | 04.09.2016 | "Старт" Уфимский район | 3 : 1 | "Спартак" г. Туймазы | |
16 тур | 04.09.2016 | "Арарат" г. Уфа | 3 : 2 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
17 тур | 10.09.2016 | "Зенит" г. Салават | 1 : 5 | "Старт" Уфимский район | |
17 тур | 10.09.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 1 : 2 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
17 тур | 10.09.2016 | "Синергия" г. Уфа | 0 : 6 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
17 тур | 10.09.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 2 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
17 тур | 10.09.2016 | "Горняк" г. Учалы | 2 : 1 | "Арарат" г. Уфа | |
17 тур | 11.09.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 1 : 1 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
18 тур | 17.09.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 0 | "Зенит" г. Салават | |
18 тур | 17.09.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 8 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
18 тур | 17.09.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 5 : 3 | "Синергия" г. Уфа | |
18 тур | 17.09.2016 | "Арарат" г. Уфа | 2 : 6 | "Спартак" г. Туймазы | |
18 тур | 18.09.2016 | "Старт" Уфимский район | 10 : 3 | "Динамо-М" г. Уфа | |
18 тур | 18.09.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 1 : 0 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
19 тур | 24.09.2016 | "Горняк" г. Учалы | 1 : 1 | "Ишимбай" г. Ишимбай | |
19 тур | 24.09.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 1 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
19 тур | 24.09.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 1 : 5 | "Старт" Уфимский район | |
19 тур | 24.09.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 0 : 3 | "Арарат" г. Уфа | |
19 тур | 25.09.2016 | "Синергия" г. Уфа | 0 : 3 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
19 тур | 25.09.2016 | "Зенит" г. Салават | 2 : 0 | "Спартак" г. Туймазы | |
20 тур | 01.10.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 1 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
20 тур | 01.10.2016 | "Арарат" г. Уфа | 2 : 7 | "Зенит" г. Салават | |
20 тур | 01.10.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 1 : 1 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
20 тур | 02.10.2016 | "Старт" Уфимский район | 10 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
20 тур | 02.10.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 10 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
20 тур | 02.10.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 3 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
21 тур | 08.10.2016 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 3 : 0 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
21 тур | 08.10.2016 | "Синергия" г. Уфа | 1 : 5 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
21 тур | 08.10.2016 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 3 : 0 | "Арарат" г. Уфа | |
21 тур | 08.10.2016 | "Горняк" г. Учалы | 0 : 5 | "Старт" Уфимский район | |
21 тур | 08.10.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 1 | "Зенит" г. Салават | |
21 тур | 09.10.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 2 : 3 | "Спартак" г. Туймазы | |
22 тур | 11.10.2016 | "Зенит" г. Салават | 0 : 5 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
22 тур | 11.10.2016 | "Старт" Уфимский район | 1 : 1 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
22 тур | 11.10.2016 | "Динамо-М" г. Уфа | 3 : 5 | "Арарат" г. Уфа | |
22 тур | 11.10.2016 | "Спартак" г. Туймазы | 5 : 0 | "Синергия" г. Уфа | |
22 тур | 11.10.2016 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 6 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
22 тур | 11.10.2016 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 2 : 1 | "Ишимбай" г. Ишимбай |
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 22 | 17 | 3 | 2 | 67 - 15 | 54 |
2 | "Старт" Уфимский район | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 - 29 | 52 |
3 | "Арарат" г. Уфа | 22 | 15 | 0 | 7 | 93 - 38 | 45 |
4 | "Девон-ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 - 37 | 40 |
5 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 - 42 | 36 |
6 | "Спартак" г. Туймазы | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 - 26 | 34 |
7 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 - 31 | 31 |
8 | "Зенит" г. Салават | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 - 46 | 31 |
9 | "Горняк" г. Учалы | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 - 56 | 22 |
10 | "Ишимбай" г. Ишимбай | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 - 53 | 18 |
11 | "Динамо-М" г. Уфа | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 - 73 | 10 |
12 | "Синергия" г. Уфа | 22 | 2 | 2 | 18 | 18 - 110 | 8 |