Чемпионат Республики Башкортостан по футболу "8 х 8" 2015 года.
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Группа А
1. "ГазпромТрансгаз-Уфа"
2. АЛГА "Вежливые люди"
3. "Тепловик"
Группа В
1. АЛГА "Башнефть"
2. "Витязь-ГТГ"
3. "Спарта"
Расписание игр
3 октября, г. Октябрьский
"ГазпромТрансгаз-Уфа" - АЛГА "Вежливые люди" 0-0
АЛГА "Башнефть" - "Витязь-ГТГ" 4-0
АЛГА "Вежливые люди" - "Тепловик" 5-2
"Витязь-ГТГ" - "Спарта" 0-9
"Тепловик" - "ГазпромТрансгаз-Уфа" 3-7
"Спарта" - АЛГА "Башнефть" 2-7
4 октября, г. Октябрьский
Полуфиналы
"ГазпромТрансгаз-Уфа" - "Спарта" 0-4
АЛГА "Вежливые люди" - АЛГА "Башнефть" 1-2
Матч за 3 место
"ГазпромТрансгаз-Уфа" - АЛГА "Вежливые люди" 0-4
ФИНАЛ
АЛГА "Башнефть" - "Спарта" 2-0
Группа А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 - 10 | 27 |
2 | "Уныш" г. Уфа | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 - 15 | 17 |
3 | "БИФК-2" г. Уфа | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 - 17 | 17 |
4 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 - 17 | 16 |
5 | "Араз" г. Уфа | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 29 | 14 |
6 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 - 20 | 13 |
7 | "Окна Уфы" г. Уфа | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 - 40 | 13 |
8 | "МСА" г. Уфа | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 - 34 | 8 |
9 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 - 30 | 4 |
10 | "Динамо-М" г. Уфа | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 - 93 | 0 |
Группа В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 - 8 | 27 |
2 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 9 | 8 | 0 | 1 | 81 - 20 | 24 |
3 | "Электрощит" г. Уфа | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 - 17 | 19 |
4 | "Геофизика" г. Уфа | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 - 23 | 15 |
5 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 - 23 | 12 |
6 | "Хозлидер" г. Уфа | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 - 28 | 12 |
7 | "Сюрприз" г. Уфа | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 - 33 | 10 |
8 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 - 49 | 9 |
9 | "Штурм" г. Уфа | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 - 51 | 6 |
10 | "ТТС" г. Уфа | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 - 54 | 0 |
Расписание и результаты игр
ст. "Водник" | 18.05.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 3 : 0 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 19.05.2015 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 0 : 4 | "Окна Уфы" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 22.05.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 1 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 24.05.2015 | "МСА" г. Уфа | 1 : 2 | "Араз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 24.05.2015 | "Геофизика" г. Уфа | 2 : 0 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 25.05.2015 | "Штурм" г. Уфа | 1 : 6 | "Электрощит" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 29.05.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 15 : 2 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 29.05.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 9 : 1 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 31.05.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 1 : 0 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 31.05.2015 | "Окна Уфы" г. Уфа | 4 : 3 | "Уныш" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 31.05.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 3 : 4 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 01.06.2015 | "Араз" г. Уфа | 2 : 1 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 04.06.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 1 : 3 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 05.06.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 4 : 1 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 05.06.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 9 : 3 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 05.06.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 3 : 0 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 07.06.2015 | "МСА" г. Уфа | 1 : 1 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 07.06.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 1 : 1 | "Уныш" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 08.06.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 2 : 1 | "Штурм" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 08.06.2015 | "Араз" г. Уфа | 1 : 1 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 11.06.2015 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 9 : 2 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 12.06.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 11 : 4 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 12.06.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 6 : 2 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 12.06.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 7 : 1 | "Электрощит" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 14.06.2015 | "Штурм" г. Уфа | 5 : 1 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 14.06.2015 | "БИФК-2" г. Уфа | 1 : 1 | "Уныш" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 15.06.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 2 : 0 | "Уфимские деньги" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 15.06.2015 | "Араз" г. Уфа | 1 : 1 | "Окна Уфы" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 17.06.2015 | "Динамо-М" г. Уфа | 1 : 12 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 17.06.2015 | "Уныш" г. Уфа | 4 : 2 | "МСА" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 17.06.2015 | "Сюрприз" г. Уфа | 6 : 3 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 17.06.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 2 : 6 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 19.06.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 12 : 2 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 19.06.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 8 : 2 | "Араз" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 19.06.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 5 : 2 | "Штурм" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 21.06.2015 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | 3 : 1 | "Окна Уфы" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 21.06.2015 | "Динамо-М" г. Уфа | 1 : 7 | "МСА" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 21.06.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 6 : 2 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 22.06.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 4 : 3 | "Уфимские деньги" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 22.06.2015 | "Окна Уфы" г. Уфа | 2 : 4 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 26.06.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 11 : 1 | "МСА" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 26.06.2015 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | 6 : 3 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 28.06.2015 | "Уныш" г. Уфа | 2 : 1 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 28.06.2015 | "Сюрприз" г. Уфа | 2 : 0 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 28.06.2015 | "Штурм" г. Уфа | 6 : 3 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 28.06.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 13 : 0 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 29.06.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 0 : 4 | "Электрощит" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 29.06.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 0 : 18 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 29.06.2015 | "Араз" г. Уфа | 5 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 02.07.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 1 : 0 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 03.07.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 17 : 0 | "Окна Уфы" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 03.07.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 12 : 2 | "Штурм" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 05.07.2015 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | 1 : 6 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 05.07.2015 | "ТТС" г. Уфа | 2 : 3 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 05.07.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 1 : 2 | "МСА" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 06.07.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 3 : 2 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 06.07.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 0 : 7 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 07.07.2015 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 0 : 4 | "Уныш" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 12.07.2015 | "МСА" г. Уфа | 2 : 2 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 12.07.2015 | "Динамо-М" г. Уфа | 0 : 9 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 12.07.2015 | "Штурм" г. Уфа | 3 : 4 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 13.07.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 0 : 3 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 13.07.2015 | "Сюрприз" г. Уфа | 3 : 3 | "Электрощит" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 13.07.2015 | "Араз" г. Уфа | 2 : 8 | "Уныш" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 14.07.2015 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 0 : 4 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 19.07.2015 | "Геофизика" г. Уфа | 3 : 0 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 19.07.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 3 : 0 | "Окна Уфы" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 20.07.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 2 : 6 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 20.07.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 0 : 3 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 24.07.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 2 : 0 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 24.07.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 12 : 4 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 24.07.2015 | "БИФК-2" г. Уфа | 6 : 2 | "Араз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 26.07.2015 | "Окна Уфы" г. Уфа | 6 : 5 | "МСА" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 26.07.2015 | "Штурм" г. Уфа | 0 : 11 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 26.07.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 5 : 1 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 27.07.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 0 : 4 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 27.07.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 8 : 0 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 31.07.2015 | "Уныш" г. Уфа | 15 : 1 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 31.07.2015 | "АЛГА Вежливые люди" г. Уфа | 1 : 4 | "ГазпромТрансгаз" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 02.08.2015 | "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" г. Уфа | 2 : 4 | "Араз" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 03.08.2015 | "Уфимские деньги" г. Уфа | 7 : 4 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 03.08.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 2 : 5 | "Сюрприз" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 03.08.2015 | "Электрощит" г. Уфа | 1 : 0 | "Хозлидер" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 03.08.2015 | "МСА" г. Уфа | 1 : 6 | "Башнефть-переработка" г. Уфа | |
ст. "Олимп" | 04.08.2015 | "БашНИПИнефть" г. Уфа | 1 : 3 | "БИФК-2" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 05.08.2015 | "Штурм" г. Уфа | 3 : 7 | "Уфимские деньги" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 05.08.2015 | "Хозлидер" г. Уфа | 3 : 2 | "Геофизика" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 05.08.2015 | "Окна Уфы" г. Уфа | 8 : 4 | "Динамо-М" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 05.08.2015 | "Окна Уфы-2" г. Уфа | 3 : 0 | "ТТС" г. Уфа | |
ст. "Динамо" | 07.08.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 3 : 1 | "Уныш" г. Уфа |
Плей-офф
1/8 финала
9 августа, cтадион "Олимп"
"Электрощит" - "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" 2-3
10 августа, стадион "Водник"
"ГазпромТрансгаз" - "МСА" 5-0
12 августа, стадион "Нефтяник"
АЛГА "Башнефть" - "Уфимские деньги" 10-2
"БИФК-2" - "Хозлидер" 5-1
"Окна Уфы" - АЛГА "Вежливые люди" 0-3
"Сюрприз" - "Уныш" 1-10
13 августа, стадион "Олимп"
"Окна Уфы-2" - "Башнефть-переработка" 0-10
14 августа,стадион "Динамо"
"Араз" - "Геофизика" 0-2
1/4 финала
17 августа, стадион "Олимп"
"Башнефть-переработка" - "ГазпромТрансгаз" 3-4
19 августа, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
АЛГА "Башнефть" - "Геофизика" 4-1
АЛГА "Вежливые люди" - "БИФК-2" 3-3 (серия пенальти 3-0)
1 сентября, стадион "Нефтяник"
Уныш - "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" 3-4
1/2 финала
26 августа, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
АЛГА "Башнефть" - АЛГА "Вежливые люди" 3-2
3 сентября, стадион "Динамо"
"Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" - "ГазпромТрансгаз" 1-7
23 сентября, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
Матч за 3 место:
АЛГА "Вежливые люди" - "Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" 1-1 (серия пенальти 3-2)
29 сентября, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
Матч за право участия в финальном турнире:
"Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа" - "Окна Уфы" 5-2
ФИНАЛ:
АЛГА "Башнефть" - "ГазпромТрансгаз" 0-1
Кубок Надежды
1/4 финала
17 августа, стадион "Динамо"
"Араз" - "Уфимские деньги" 3-3 (серия пенальти 5-4)
19 августа, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
"МСА" - "Окна Уфы-2" 1-1 (серия пенальти 2-3)
"Хозлидер" - "Окна Уфы" 0-1
1/2 финала
26 августа, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
"Араз" - "Окна Уфы" 1-3
"Электрощит" г. Уфа - "Окна Уфы-2" 2-2 (серия пенальти 2-3)
ФИНАЛ
23 сентября, стадион "Нефтяник" (запасное поле)
"Окна Уфы" - "Окна Уфы-2" 6-4
Приз "За верность футболу"
16 августа, стадион "Водник"
"БашНИПИнефть" - "ТТС" 4-3
ФШМ "Динамо" - "Штурм" 3-0
24 августа, стадион "Водник"
ФШМ "Динамо" - "ТТС" 0-3
1 сентября, стадион "Олимп"
"БашНИПИнефть" - "Штурм" 5-1