Первенство Республики Башкортостан по мини-футболу среди юношей (сезон 2015-2016)
Юноши 2006-2007г.р.
Плей-офф
1\2 финала
"Зенит 2006-1" - ФК "Нефтекамск" 4-0 (2-0)
"Уфа-2006" - "Зенит 2007-1" 2-2 (0-1)
Матч за 3 место
ФК "Нефтекамск" - "Зенит 2007-1" 3-1 (0-1)
ФИНАЛ
"Уфа-2006" - "Зенит 2006-1" 0-3 (0-0)
Группа В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит 2007-1" г. Салават | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 | 12 |
2 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 9 |
3 | "Уфа-2007" г. Уфа | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 10 | 3 |
4 | "Мелеуз" г. Мелеуз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 3 |
5 | "Зенит 2007-2" г. Салават | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 | 3 |
Группа А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит 2006-1" г. Салават | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 6 | 13 |
2 | "Уфа-2006" г. Уфа | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 5 | 13 |
3 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 | 9 |
4 | "Зенит 2006-2" г. Салават | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 26 | 6 |
5 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 19 | 3 |
6 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 16 | 0 |
Календарь игр
г. Салават | 31.10.2015 | "Уфа-2006" г. Уфа | 5 : 1 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | |
г. Салават | 31.10.2015 | "Зенит 2006-1" г. Салават | 11 : 2 | "Зенит 2006-2" г. Салават | |
г. Салават | 31.10.2015 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | 0 : 3 | "Зенит 2006-1" г. Салават | |
г. Салават | 01.11.2015 | "Уфа-2006" г. Уфа | 6 : 0 | "Зенит 2006-2" г. Салават | |
г. Салават | 01.11.2015 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | 0 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
г. Салават | 01.11.2015 | "Зенит 2007-1" г. Салават | 4 : 0 | "Мелеуз" г. Мелеуз | |
г. Салават | 01.11.2015 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 0 : 3 | "Зенит 2006-1" г. Салават | |
г. Салават | 01.11.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 1 | "Зенит 2007-2" г. Салават | |
г. Салават | 02.11.2015 | "Зенит 2007-1" г. Салават | 4 : 1 | "Зенит 2007-2" г. Салават | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Мелеуз" г. Мелеуз | 2 : 3 | "Зенит 2007-2" г. Салават | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2006-1" г. Салават | 8 : 3 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2006-2" г. Салават | 0 : 7 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | 2 : 3 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Уфа-2006" г. Уфа | 3 : 1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2007-2" г. Салават | 1 : 6 | "Уфа-2007" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2007-1" г. Салават | 3 : 1 | "Уфа-2007" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Мелеуз" г. Мелеуз | 0 : 3 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Мелеуз" г. Мелеуз | 2 : 1 | "Уфа-2007" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2006-1" г. Салават | 1 : 1 | "Уфа-2006" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2006-2" г. Салават | 3 : 1 | "ДЮСШ №31-2006" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2006-2" г. Салават | 4 : 1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Уфа-2006" г. Уфа | 9 : 2 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | |
г. Салават | 27.04.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Уфа | 2 : 0 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
г. Салават | 27.04.2016 | "Зенит 2007-1" г. Салават | 2 : 1 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | |
г. Салават | 27.04.2016 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 4 : 2 | "Уфа-2007" г. Уфа |
Юноши 2000-2001г.р.
Таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 20 | 18 | 1 | 1 | 179 - 42 | 55 |
2 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 20 | 17 | 3 | 0 | 120 - 33 | 54 |
3 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 20 | 14 | 2 | 4 | 92 - 55 | 44 |
4 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 20 | 10 | 0 | 10 | 86 - 72 | 30 |
5 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 20 | 8 | 5 | 7 | 87 - 58 | 29 |
6 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 - 90 | 29 |
7 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 20 | 9 | 1 | 10 | 52 - 64 | 28 |
8 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 - 57 | 27 |
9 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 20 | 2 | 2 | 16 | 30 - 112 | 8 |
10 | "Спартак" г. Бирск | 20 | 1 | 4 | 15 | 31 - 99 | 7 |
11 | "Металлург" г. Аша | 20 | 1 | 3 | 16 | 27 - 119 | 6 |
Календарь игр
г. Уфа | 01.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 2 : 2 | "Спартак" г. Бирск | |
г. Уфа | 01.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 3 : 2 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | |
г. Уфа | 01.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 3 : 3 | "Спартак" г. Бирск | |
г. Уфа | 01.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 2 : 2 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 2 : 5 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 6 : 3 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 2 : 3 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 4 : 5 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 4 : 0 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 1 : 4 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Салават | 08.11.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 6 : 4 | "Металлург" г. Аша | |
г. Салават | 08.11.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 5 : 2 | "Металлург" г. Аша | |
с. Кармаскалы | 08.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 2 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
с. Кармаскалы | 08.11.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 5 : 2 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | |
с. Кармаскалы | 08.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 3 : 1 | "Спартак" г. Бирск | |
г. Аша | 15.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 1 : 5 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Аша | 15.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 7 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Аша | 15.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 0 : 17 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Аша | 15.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 0 : 18 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Бирск | 15.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 4 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Бирск | 15.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 1 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Бирск | 15.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 2 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Бирск | 15.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 4 : 5 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Октябрьский | 15.11.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 3 : 3 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Октябрьский | 15.11.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 3 : 4 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Октябрьский | 15.11.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 8 : 4 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Октябрьский | 21.11.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 7 : 2 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Октябрьский | 21.11.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 10 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Октябрьский | 21.11.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 2 : 10 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 9 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 3 : 4 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 0 : 3 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 11 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 1 : 11 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 21.11.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 1 : 0 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Октябрьский | 22.11.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 1 : 1 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Октябрьский | 22.11.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 2 : 8 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Октябрьский | 22.11.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 8 : 1 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Салават | 25.11.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 3 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Салават | 25.11.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 17 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Салават | 25.11.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 3 : 8 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Салават | 25.11.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 4 : 3 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Уфа | 28.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 1 : 2 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 28.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 1 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 28.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 3 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Уфа | 28.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 2 : 10 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Уфа | 29.11.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 2 : 2 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Уфа | 29.11.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 3 : 0 | "Металлург" г. Аша | |
г. Уфа | 29.11.2015 | "Металлург" г. Аша | 3 : 9 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
с. Кармаскалы | 29.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 6 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 29.11.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 3 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 02.12.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 8 : 6 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Уфа | 02.12.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 8 : 6 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Уфа | 02.12.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 6 : 3 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Уфа | 02.12.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 10 : 2 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Бирск | 05.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 6 : 0 | "Металлург" г. Аша | |
г. Бирск | 05.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 1 | "Металлург" г. Аша | |
г. Бирск | 05.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 5 : 3 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Бирск | 05.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 5 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Салават | 05.12.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 5 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Салават | 05.12.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 1 : 3 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Салават | 05.12.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 1 : 5 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Салават | 05.12.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 10 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Уфа | 05.12.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 2 : 8 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Уфа | 05.12.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 7 : 1 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Уфа | 05.12.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 5 : 7 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Уфа | 12.12.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 3 : 3 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Уфа | 12.12.2015 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | 1 : 3 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 12.12.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 6 : 4 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 12.12.2015 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | 4 : 4 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 12.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 5 : 2 | "Спартак" г. Бирск | |
с. Кармаскалы | 12.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 10 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
с. Кармаскалы | 12.12.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 0 : 2 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | |
г. Аша | 13.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 6 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Аша | 13.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 5 : 4 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Аша | 13.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 5 : 2 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Аша | 13.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 5 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Аша | 16.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 3 : 2 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Аша | 16.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 0 : 3 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Аша | 16.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 8 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Аша | 16.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 2 : 7 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
г. Уфа | 19.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 0 : 5 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Уфа | 19.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 1 : 5 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Уфа | 19.12.2015 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 0 : 9 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Уфа | 19.12.2015 | "Металлург" г. Аша | 1 : 17 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 20.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 5 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Салават | 20.12.2015 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | 8 : 1 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Салават | 20.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 5 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Салават | 20.12.2015 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | 2 : 2 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Салават | 20.12.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 1 : 6 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 20.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 6 : 1 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 20.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 2 : 4 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Бирск | 26.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 1 : 5 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Бирск | 26.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 7 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Бирск | 26.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 10 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Бирск | 26.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 3 : 14 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 26.12.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 3 : 4 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | |
г. Салават | 26.12.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 1 : 1 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Салават | 26.12.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 5 : 2 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | |
г. Салават | 27.12.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 3 : 4 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 27.12.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 5 | ФК "Уфа-2000" г. Уфа | |
г. Салават | 27.12.2015 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 5 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
г. Салават | 27.12.2015 | ФК "Зенит 2001" г. Салават | 2 : 3 | ФК "Уфа-2001" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 27.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 0 : 1 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 27.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 3 | ФК "Зенит 2000-1" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 27.12.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 3 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
с. Кармаскалы | 27.12.2015 | "Кармаскалы-Башнефть" с. Кармаскалы | 3 : 0 | ФК "Зенит 2000-2" г. Салават | |
г. Уфа | 06.01.2016 | "Металлург" г. Аша | 0 : 2 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Уфа | 06.01.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 1 : 7 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Уфа | 06.01.2016 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 13 : 1 | "Металлург" г. Аша |
Юноши 2004-2005г.р.
Календарь игр
"Восход" | 31.01.2016 | "Восход" г. Уфа | 0 : 13 | "Металлург-1" г. Аша | |
"Восход" | 31.01.2016 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 2 : 9 | "Металлург-1" г. Аша | |
"Восход" | 31.01.2016 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 6 : 3 | "Металлург-2" г. Аша | |
"Восход" | 31.01.2016 | "Восход" г. Уфа | 5 : 4 | "Металлург-2" г. Аша | |
г. Салават | 31.01.2016 | "Зенит-2" г. Салават | 5 : 2 | "Инорс" г. Уфа | |
г. Салават | 31.01.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 12 : 1 | "Инорс" г. Уфа | |
г. Салават | 31.01.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 8 : 0 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
г. Салават | 31.01.2016 | "Зенит-2" г. Салават | 4 : 0 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
"Инорс" | 06.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 3 : 5 | "Металлург-2" г. Аша | |
"Инорс" | 06.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 3 : 0 | "Металлург-2" г. Аша | |
"Инорс" | 06.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 2 : 4 | "Металлург-1" г. Аша | |
"Инорс" | 06.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 0 : 12 | "Металлург-1" г. Аша | |
г. Бирск | 07.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 6 : 2 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Бирск | 07.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 1 : 7 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Бирск | 07.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 2 : 9 | "Зенит-1" г. Салават | |
г. Бирск | 07.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 1 : 5 | "Зенит-1" г. Салават | |
г. Аша | 14.02.2016 | "Металлург-1" г. Аша | 4 : 3 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Аша | 14.02.2016 | "Металлург-2" г. Аша | 0 : 2 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Аша | 14.02.2016 | "Металлург-2" г. Аша | 0 : 4 | "Зенит-1" г. Салават | |
г. Аша | 14.02.2016 | "Металлург-1" г. Аша | 0 : 4 | "Зенит-1" г. Салават | |
"Инорс" | 20.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 8 : 3 | "Восход" г. Уфа | |
"Инорс" | 20.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 2 : 3 | "Восход" г. Уфа | |
"Инорс" | 20.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 1 : 1 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | |
"Инорс" | 20.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 7 : 3 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | |
"Восход" | 21.02.2016 | "Восход" г. Уфа | 1 : 8 | ФК "УФА-2004-2" г. Уфа | |
"Восход" | 21.02.2016 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 0 : 4 | ФК "УФА-2004-2" г. Уфа | |
"Восход" | 21.02.2016 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 0 : 12 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
"Восход" | 21.02.2016 | "Восход" г. Уфа | 0 : 7 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
г. Бирск | 21.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 6 : 0 | "Металлург-2" г. Аша | |
г. Бирск | 21.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 0 : 3 | "Металлург-2" г. Аша | |
г. Бирск | 21.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 2 : 6 | "Металлург-1" г. Аша | |
г. Бирск | 21.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 1 : 1 | "Металлург-1" г. Аша | |
"Инорс" | 23.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 1 : 2 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | |
"Инорс" | 23.02.2016 | "Олимп" г. Уфа | 11 : 0 | "СДЮСШОР-10" г. Уфа | |
"Нефтяник" | 23.02.2016 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | 12 : 0 | ФК "УФА-2004-2" г. Уфа | |
"Нефтяник" | 23.02.2016 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 3 : 1 | "Восход" г. Уфа | |
"Нефтяник" | 23.02.2016 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | 3 : 9 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | |
г. Салават | 23.02.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 4 : 2 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Аша | 24.02.2016 | "Металлург-1" г. Аша | 4 : 0 | "Металлург-2" г. Аша | |
г. Салават | 24.02.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 2 : 4 | "Олимп" г. Уфа | |
г. Салават | 24.02.2016 | "Зенит-2" г. Салават | 1 : 2 | "Олимп" г. Уфа | |
г. Салават | 24.02.2016 | "Зенит-2" г. Салават | 2 : 0 | "СДЮСШОР-10" г. Уфа | |
г. Салават | 24.02.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 7 : 0 | "СДЮСШОР-10" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 25.02.2016 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | 1 : 4 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 25.02.2016 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | 2 : 2 | ФК "УФА-2004-2" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 25.02.2016 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | 0 : 9 | ФК "УФА-2004-2" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 25.02.2016 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | 0 : 8 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
Верхнеяркеево | 27.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 9 : 1 | "СДЮСШОР-10" г. Уфа | |
Верхнеяркеево | 27.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 5 : 0 | "СДЮСШОР-10" г. Уфа | |
Верхнеяркеево | 27.02.2016 | "Орион" п. Верхнеяркеево | 1 : 7 | "Олимп" г. Уфа | |
Верхнеяркеево | 27.02.2016 | АЛГА "Башнефть" г. Бирск | 0 : 4 | "Олимп" г. Уфа | |
с. Кармаскалы | 27.02.2016 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | 5 : 1 | "Металлург-2" г. Аша | |
с. Кармаскалы | 27.02.2016 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | 0 : 1 | "Металлург-2" г. Аша | |
с. Кармаскалы | 27.02.2016 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | 1 : 3 | "Металлург-1" г. Аша | |
с. Кармаскалы | 27.02.2016 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | 0 : 4 | "Металлург-1" г. Аша | |
"Инорс" | 28.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 1 : 7 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | |
"Инорс" | 28.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 2 : 7 | АЛГА "Башнефть" с. Кармаскалы | |
"Инорс" | 28.02.2016 | "ДЮСШ-31" г. Уфа | 5 : 3 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | |
"Инорс" | 28.02.2016 | "Инорс" г. Уфа | 1 : 2 | ФК "Уфа-2005" г. Уфа | |
г. Салават | 28.02.2016 | "Зенит-1" г. Салават | 1 : 2 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
г. Салават | 28.02.2016 | "Зенит-2" г. Салават | 0 : 2 | ФК "УФА-2004-1" г. Уфа | |
