Первенство Республики Башкортостан по мини-футболу среди юношей (сезон 2013-2014)
Финал
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 - 17 | 27 |
2 | "Зенит-2000" г. Салават | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 - 26 | 22 |
3 | "Зенит 2001-1" г. Салават | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 - 46 | 13 |
4 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 - 49 | 11 |
5 | "Спартак" г. Бирск | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 - 51 | 8 |
6 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 - 39 | 6 |
Календарь финала
на 3 марта | 03.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 0 : 5 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 1 : 4 | "Спартак" г. Бирск | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 2 : 10 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 14 : 3 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 6 : 1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 3 : 3 | "Спартак" г. Бирск | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 5 : 4 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 7 : 2 | "Спартак" г. Бирск | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 9 : 0 | "Спартак" г. Бирск | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Зенит 2001-1" г. Салават | 4 : 4 | "Спартак" г. Бирск | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 6 : 2 | "Зенит-2000" г. Салават | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 4 : 3 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 3 : 3 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 6 : 1 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
на 3 марта | 03.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 2 : 3 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 0 : 7 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 6 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 2 : 3 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 4 : 3 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 5 : 3 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | |
Кармаскалы | 10.03.2014 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 13 : 0 | "Спартак" г. Бирск | |
Уфа "Нефтяник" | 12.03.2014 | "Зенит 2001-1" г. Салават | 3 : 7 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | |
Уфа "Нефтяник" | 12.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 5 | "Зенит-2000" г. Салават | |
Уфа "Нефтяник" | 12.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 4 : 9 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
Салават | 18.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 2 : 1 | "Спартак" г. Бирск | |
Салават | 18.03.2014 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 5 : 4 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
Салават | 18.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 3 : 2 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | |
Салават | 18.03.2014 | "Зенит-2000" г. Салават | 1 : 2 | "Зенит 2001-1" г. Салават | |
Салават | 18.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 1 : 5 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | |
Салават | 18.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
2000-2001г.р.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа 2000-1" г. Уфа | 18 | 18 | 0 | 0 | 212 - 18 | 54 |
2 | "Зенит-2000" г. Салават | 18 | 16 | 1 | 1 | 109 - 20 | 49 |
3 | "Уфа 2000-2" г. Уфа | 18 | 12 | 2 | 4 | 118 - 55 | 38 |
4 | "Саманта" г. Нефтекамск | 18 | 12 | 2 | 4 | 91 - 48 | 38 |
5 | "Зенит 2001-1" г. Салават | 18 | 11 | 3 | 4 | 110 - 48 | 36 |
6 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 18 | 12 | 0 | 6 | 78 - 48 | 36 |
7 | "Спартак" г. Бирск | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 - 58 | 35 |
8 | "Металлург-1" г. Аша | 18 | 10 | 1 | 7 | 60 - 68 | 31 |
9 | СК "Агрегат" г. Сим | 18 | 9 | 0 | 9 | 76 - 70 | 27 |
10 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 18 | 9 | 0 | 9 | 70 - 82 | 27 |
11 | "Академия 2001" г. Уфа | 18 | 8 | 1 | 9 | 57 - 68 | 25 |
12 | "Зенит 2001-2" г. Салават | 18 | 7 | 0 | 11 | 61 - 84 | 21 |
13 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 18 | 6 | 2 | 10 | 65 - 82 | 20 |
14 | "Идеал" с. Кармаскалы | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 - 58 | 20 |
15 | "Юность" г. Ишимбай | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 - 124 | 13 |
16 | "Академия 2000" г. Уфа | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 - 78 | 12 |
17 | "Алпамыш" п. Иглино | 18 | 4 | 0 | 14 | 43 - 126 | 12 |
18 | "ДЮСШ №31-17" г. Уфа | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 - 119 | 10 |
19 | "Металлург-2" г. Аша | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 - 157 | 0 |
Юноши 2002-2003г.р.
Плей-офф
1/8 финала
1 игра: ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз - ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа 3-0
2 игра: "Олимп-2002" г. Уфа - "Металлург-1" г. Аша 2-2 (серия пенальти 1-3)
1/4 финала
3 игра: ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз - "Зенит-2002" г. Салават 3-5
4 игра: "ДЮСШ-4" г. Октябрьский - "Академия" г. Уфа 0-5
5 игра: ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа - "Гастелло-Инорс" г. Уфа 4-2
6 игра: ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз - "Металлург-1" г. Аша 16-1
1/2 финала
"Зенит-2002" г. Салават - "Академия" г. Уфа 3-2
ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа - ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз 2-1
Матч за 3 место
"Академия" г. Уфа - ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз 3-2
ФИНАЛ
"Зенит-2002" г. Салават - ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа 3-0
Турнирная таблица
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит-2002" г. Салават | 17 | 15 | 1 | 1 | 122 - 17 | 46 |
2 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 17 | 15 | 1 | 1 | 120 - 18 | 46 |
3 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 17 | 14 | 1 | 2 | 118 - 33 | 43 |
4 | "Академия" г. Уфа | 17 | 13 | 3 | 1 | 112 - 23 | 42 |
5 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 17 | 13 | 0 | 4 | 120 - 31 | 39 |
6 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 17 | 11 | 1 | 5 | 100 - 51 | 34 |
7 | "Олимп-2002" г. Уфа | 17 | 10 | 1 | 6 | 47 - 35 | 31 |
8 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 17 | 10 | 0 | 7 | 55 - 53 | 30 |
9 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 - 64 | 23 |
10 | "Металлург-1" г. Аша | 17 | 7 | 0 | 10 | 64 - 89 | 21 |
11 | "Спартак" г. Бирск | 17 | 6 | 1 | 10 | 58 - 84 | 19 |
12 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 17 | 6 | 0 | 11 | 41 - 91 | 18 |
13 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 17 | 5 | 1 | 11 | 56 - 69 | 16 |
14 | "Зенит-2003-2" г. Салават | 17 | 4 | 1 | 12 | 46 - 91 | 13 |
15 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 - 85 | 12 |
16 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 17 | 2 | 1 | 14 | 25 - 110 | 7 |
17 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 17 | 2 | 0 | 15 | 22 - 135 | 6 |
18 | "Металлург-2" г. Аша | 17 | 1 | 2 | 14 | 24 - 136 | 5 |
Расписание и результаты игр
Салават | 08.02.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 4 : 2 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
Салават | 08.02.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 0 : 8 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | |
Салават | 08.02.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 1 : 3 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | |
Салават | 08.02.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 11 : 0 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | |
Уфа "Восход" | 11:00 | 09.02.2014 | "Академия" г. Уфа | 3 : 2 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Уфа "Восход" | 11:00 | 09.02.2014 | "Олимп-2002" г. Уфа | 4 : 1 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Уфа "Восход" | 11:00 | 09.02.2014 | "Олимп-2002" г. Уфа | 1 : 4 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Уфа "Восход" | 11:00 | 09.02.2014 | "Академия" г. Уфа | 1 : 3 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Бирск | 12:00 | 09.02.2014 | "Спартак" г. Бирск | 6 : 2 | "Металлург-2" г. Аша |
Бирск | 12:00 | 09.02.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 11 : 7 | "Металлург-2" г. Аша |
Бирск | 12:00 | 09.02.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 3 : 10 | "Металлург-1" г. Аша |
Бирск | 12:00 | 09.02.2014 | "Спартак" г. Бирск | 7 : 5 | "Металлург-1" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 09.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 5 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 09.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 5 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 09.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 0 : 7 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 09.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 2 : 5 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 14.02.2014 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 5 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 14.02.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 0 : 2 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 14.02.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 0 : 10 | "Академия" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 14.02.2014 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 10 | "Академия" г. Уфа |
Аша | 12:00 | 16.02.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 1 : 2 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Аша | 12:00 | 16.02.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 1 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Аша | 12:00 | 16.02.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 19 | "Академия" г. Уфа |
Аша | 12:00 | 16.02.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 1 : 13 | "Академия" г. Уфа |
Октябрьский | 13:00 | 16.02.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 10 : 0 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Октябрьский | 13:00 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 3 : 4 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Октябрьский | 13:00 | 16.02.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 : 4 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Октябрьский | 13:00 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 1 : 14 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 3 : 2 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 7 : 1 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 4 : 3 | "Зенит-2002" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 1 : 9 | "Зенит-2002" г. Салават |
Салават | 11:00 | 19.02.2014 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 11 : 1 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Салават | 11:00 | 19.02.2014 | "Зенит-2003-2" г. Салават | 12 : 4 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Салават | 11:00 | 19.02.2014 | "Зенит-2003-2" г. Салават | 0 : 11 | "Зенит-2002" г. Салават |
Салават | 11:00 | 19.02.2014 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 2 : 8 | "Зенит-2002" г. Салават |
Уфа "Инорс" | 12:00 | 23.02.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 10 : 0 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Уфа "Инорс" | 12:00 | 23.02.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 1 : 4 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Уфа "Инорс" | 12:00 | 23.02.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 1 : 10 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Уфа "Инорс" | 12:00 | 23.02.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 2 : 2 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 23.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 10 : 2 | "Металлург-1" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 23.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 4 : 8 | "Металлург-1" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 23.02.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 10 : 0 | "Металлург-2" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 23.02.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 14 : 0 | "Металлург-2" г. Аша |
Салават | 12:00 | 27.02.2014 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 3 : 8 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Салават | 12:00 | 27.02.2014 | "Зенит-2003-2" г. Салават | 2 : 5 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Салават | 12:00 | 27.02.2014 | "Зенит-2003-2" г. Салават | 9 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Салават | 12:00 | 27.02.2014 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 9 : 1 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 01.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 10 : 0 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 01.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 5 : 0 | "Зенит-2003-3" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 01.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 2 : 3 | "Зенит-2002" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 01.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 1 : 2 | "Зенит-2002" г. Салават |
Аша | 12:00 | 01.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 2 : 9 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Аша | 12:00 | 01.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 7 : 1 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Аша | 12:00 | 01.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 4 : 0 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Аша | 12:00 | 01.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 10 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 0 : 5 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 5 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 3 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 3 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 1 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 01.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 6 : 1 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 02.03.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 6 : 0 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 02.03.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 5 : 2 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 02.03.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 8 : 1 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 02.03.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 4 : 4 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Уфа "Восход" | 11:00 | 08.03.2014 | "Олимп-2002" г. Уфа | 3 : 1 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Уфа "Восход" | 11:00 | 08.03.2014 | "Академия" г. Уфа | 11 : 0 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Уфа "Восход" | 11:00 | 08.03.2014 | "Академия" г. Уфа | 5 : 1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Уфа "Восход" | 11:00 | 08.03.2014 | "Олимп-2002" г. Уфа | 1 : 6 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Мелеуз | 13:00 | 08.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 5 : 1 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа |
Мелеуз | 13:00 | 08.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 10 : 0 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа |
Мелеуз | 13:00 | 08.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 4 : 1 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа |
Мелеуз | 13:00 | 08.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 1 : 4 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа |
Уфа "Восход" | 13:00 | 08.03.2014 | "Олимп-2002" г. Уфа | 0 : 4 | "Академия" г. Уфа |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 08.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 4 : 2 | "Спартак" г. Бирск |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 08.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 13 | "Спартак" г. Бирск |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 08.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 5 : 6 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 08.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 5 : 2 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 08.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 14 : 1 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават |
Салават | 13:00 | 09.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 1 : 1 | "Металлург-2" г. Аша |
Салават | 13:00 | 09.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 11 : 0 | "Металлург-2" г. Аша |
Салават | 13:00 | 09.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 7 : 1 | "Металлург-1" г. Аша |
Салават | 13:00 | 09.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 1 : 8 | "Металлург-1" г. Аша |
Салават | 10:00 | 10.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 0 : 11 | "Зенит-2002" г. Салават |
Салават | 10:00 | 10.03.2014 | "Зенит-2003-1" г. Салават | 6 : 4 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Аша | 11:00 | 10.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 9 | "Металлург-1" г. Аша |
Мелеуз | 11:00 | 10.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 1 : 8 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Уфа "Нефтяник" | 16:00 | 11.03.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 1 : 3 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 13.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 7 : 1 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 13.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 7 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 13.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 3 : 4 | "Академия" г. Уфа |
Уфа "Инорс" | 13:00 | 13.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 9 | "Академия" г. Уфа |
Мелеуз | 11:00 | 15.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 6 : 1 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 15.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 2 : 1 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 15.03.2014 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз | 5 : 2 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Мелеуз | 11:00 | 15.03.2014 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз | 9 : 1 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Салават | 13:00 | 15.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 11 : 0 | "Спартак" г. Бирск |
Салават | 13:00 | 15.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 5 : 2 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск |
Салават | 13:00 | 15.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 0 : 2 | "Спартак" г. Бирск |
Салават | 13:00 | 15.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 8 : 0 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.03.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 0 : 4 | "Металлург-1" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 11 : 2 | "Металлург-1" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 13 : 1 | "Металлург-2" г. Аша |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 16.03.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 5 : 1 | "Металлург-2" г. Аша |
Салават | 12:00 | 18.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 4 : 1 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Салават | 12:00 | 18.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 3 : 1 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Салават | 12:00 | 18.03.2014 | "Зенит-2003-3" г. Салават | 1 : 4 | "Академия" г. Уфа |
Салават | 12:00 | 18.03.2014 | "Зенит-2002" г. Салават | 1 : 1 | "Академия" г. Уфа |
Салават "ГСК" | 12:00 | 18.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 0 : 15 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Салават "ГСК" | 12:00 | 18.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 5 : 4 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский |
Салават "ГСК" | 12:00 | 18.03.2014 | "Гастелло-Инорс" г. Уфа | 9 : 0 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Салават "ГСК" | 12:00 | 18.03.2014 | "ДЮСШ-ГСК" г. Салават | 3 : 2 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа |
Аша | 13:00 | 18.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 1 : 9 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Аша | 13:00 | 18.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 0 : 12 | ФК "Мелеуз-1" г. Мелеуз |
Аша | 13:00 | 18.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 4 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Аша | 13:00 | 18.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 1 : 6 | ФК "Мелеуз-2" г. Мелеуз |
Бирск | 12:00 | 22.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 11 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 22.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 15 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 22.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 1 : 4 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа |
Бирск | 12:00 | 22.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 5 : 3 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа |
Аша | 13:00 | 22.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 2 : 1 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Аша | 13:00 | 22.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 2 : 8 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Аша | 13:00 | 22.03.2014 | "Металлург-2" г. Аша | 1 : 2 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Аша | 13:00 | 22.03.2014 | "Металлург-1" г. Аша | 0 : 4 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Октябрьский | 29.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 8 : 0 | "Зенит-2003-2" г. Салават | |
Октябрьский | 29.03.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 2 : 1 | "Зенит-2003-2" г. Салават | |
Октябрьский | 29.03.2014 | ФК "Уфа-2003" г. Уфа | 2 : 5 | "Зенит-2003-1" г. Салават | |
Октябрьский | 29.03.2014 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 5 : 0 | "Зенит-2003-1" г. Салават | |
Бирск | 13:00 | 30.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 3 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Бирск | 13:00 | 30.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 6 : 2 | "Зенит-2003-1" г. Салават |
Бирск | 13:00 | 30.03.2014 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 3 : 1 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Бирск | 13:00 | 30.03.2014 | "Спартак" г. Бирск | 8 : 2 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 30.03.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 4 : 4 | "Академия" г. Уфа |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 30.03.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 2 : 2 | "Академия" г. Уфа |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 30.03.2014 | ФК "Уфа-2002-2" г. Уфа | 0 : 2 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Уфа "Нефтяник" | 13:30 | 30.03.2014 | ФК "Уфа-2002-1" г. Уфа | 2 : 3 | "Олимп-2002" г. Уфа |
Уфа "Восход" | 11:00 | 05.04.2014 | "Академия" г. Уфа | 9 : 1 | "Зенит-2003-2" г. Салават |
