Первенство Республики Башкортостан по футболу 2015 года среди юношей 1999г.р.
Финал
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа" г. Уфа | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 - 0 | 10 |
2 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 - 3 | 10 |
3 | "Горняк" г. Учалы | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 11 | 6 |
4 | "ДЮСШ" г. Янаул | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 36 | 3 |
5 | "Штурм" г. Нефтекамск | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 43 | 0 |
Результаты финала
15 августа | 15.08.2015 | "Уфа" г. Уфа | 16 : 0 | "Штурм" г. Нефтекамск | |
15 августа | 15.08.2015 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 3 : 1 | "Горняк" г. Учалы | |
15 августа | 15.08.2015 | "Уфа" г. Уфа | 12 : 0 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
15 августа | 15.08.2015 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 12 : 1 | "Штурм" г. Нефтекамск | |
16 августа | 16.08.2015 | "Уфа" г. Уфа | 4 : 0 | "Горняк" г. Учалы | |
16 августа | 16.08.2015 | "Штурм" г. Нефтекамск | 1 : 3 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
16 августа | 16.08.2015 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 17 : 1 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
16 августа | 16.08.2015 | "Штурм" г. Нефтекамск | 2 : 12 | "Горняк" г. Учалы | |
17 августа | 17.08.2015 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 0 : 0 | "Уфа" г. Уфа | |
17 августа | 17.08.2015 | "Горняк" г. Учалы | 6 : 2 | "ДЮСШ" г. Янаул |
Зона "Север"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ДЮСШ" г. Янаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
2 | "Штурм" г. Нефтекамск | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
3 | "Спартак" г. Бирск | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 |
Зона "Центр"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа-1999" г. Уфа | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 |
2 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 4 |
3 | "Академия футбола" г. Уфа | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 |
4 | "Уфа-2000" г. Уфа | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 11 | 0 |
Игры Зоны "Север"
г. Бирск | 17.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 2 : 1 | "Штурм" г. Нефтекамск | |
г. Бирск | 17.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 4 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
г. Нефтекамск | 19.06.2015 | "Штурм" г. Нефтекамск | 1 : 0 | "ДЮСШ" г. Янаул |
Игры Зоны "Центр"
ст. "Нефтяник" | 28.05.2015 | "Академия футбола" г. Уфа | 4 : 3 | "Уфа-2000" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 08.06.2015 | "Академия футбола" г. Уфа | 1 : 2 | "Уфа-1999" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 09.06.2015 | "Уфа-1999" г. Уфа | 1 : 1 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 16.06.2015 | "Уфа-2000" г. Уфа | 3 : 4 | "ДЮСШ-17" г. Уфа | |
ст. "Нефтяник" | 18.06.2015 | "Уфа-1999" г. Уфа | 3 : 1 | "Уфа-2000" г. Уфа | |
ст. "Водник" | 17:00 | 18.06.2015 | "Академия футбола" г. Уфа | - : - | "ДЮСШ-17" г. Уфа |
Юноши 2000г.р.
Финал гр.А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа" г. Уфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 6 |
2 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 | 3 |
3 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 | 0 |
Финал гр.В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит" г. Салават | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | 9 |
2 | "Арарат-Д" г. Уфа | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 6 |
3 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
4 | ФК "Спартак" г. Туймазы | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | 0 |
Результаты финала
14 августа 2015 г.
"Уфа" – ФК "ДЮСШ №4" 5-0
"Уфа" – "ДЮСШ-2" 6-0
"Илиш" – "Арарат-Д" 0-3
ФК "Спартак" – "Зенит" 0-6
ФК "Спартак" – "Илиш" 0-3
"Арарат-Д" – "Зенит" 0-6
15 августа 2015 г.
ФК "ДЮСШ №4" – "ДЮСШ-2" 7-2
"Илиш" – "Зенит" 0-3
"Арарат-Д" – ФК "Спартак" 3-0
Матч за 5 место:
"ДЮСШ-2" - "Илиш" 3-0
1/2 финала:
"Зенит" - ФК "ДЮСШ №4" 3-0
"Уфа" – "Арарат-Д" 6-0
Матч за 3 место:
ФК "ДЮСШ №4" - "Арарат-Д" 1-0
ФИНАЛ
"Уфа" – "Зенит" 1-0
Зона "Север"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Штурм" г. Нефтекамск | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 |
2 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 |
3 | "Спартак" г. Бирск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | 3 |
4 | "Тулпар" г. Дюртюли | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 |
Игры Зоны "Север"
г. Бирск | 18.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 0 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Нефтекамск | 21.06.2015 | "Штурм" г. Нефтекамск | 1 : 0 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Бирск | 23.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 1 | "Штурм" г. Нефтекамск | |
г. Бирск | 30.06.2015 | "Тулпар" г. Дюртюли | 3 : 0 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | |
г. Бирск | 30.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 2 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | |
г. Нефтекамск | 01.07.2015 | "Штурм" г. Нефтекамск | 1 : 1 | "Илиш" с. Верхнеяркеево |
Зона "Запад"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 |
2 | ФК "Спартак" г. Туймазы | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 6 |
3 | ФК "Приютово" п. Приютово | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
4 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Игры Зоны "Запад"
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "Приютово" п. Приютово | 1 : 2 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "Приютово" п. Приютово | 3 : 0 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 : 0 | ФК "Приютово" п. Приютово | |
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 5 : 0 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | 1 : 3 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 02.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 2 : 1 | ФК "Спартак" г. Туймазы |
Зона "Юг"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит" г. Салават | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 6 |
2 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 |
3 | "ГСК" г. Салават | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 0 |
Игры Зоны "Юг"
г. Стерлитамак | 19.06.2015 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | 0 : 7 | "Зенит" г. Салават | |
г. Салават | 20.06.2015 | "ГСК" г. Салават | 0 : 4 | "Зенит" г. Салават | |
г. Стерлитамак | 21.06.2015 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | 5 : 1 | "ГСК" г. Салават |
Юноши 2001 г.р.
Группа В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Академия футбола-Восход" г. Уфа | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 3 | 10 |
2 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 - 6 | 8 |
3 | ФК "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 7 |
4 | "СДЮШОР" Уфимский район | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 | 3 |
5 | "ГСК" г. Салават | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 33 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА
Полуфиналы
«Академия футбола-Восход» - «Олимп» 2-1
ФК «Уфа» - «ДЮСШ №4» 4-2
Матч за 3 место
«ДЮСШ №4» - «Олимп» 0-2
ФИНАЛ
ФК «Уфа» - «Академия футбола-Восход» 3-1
1 место - ФК «Уфа» г. Уфа
2 место - «Академия футбола-Восход» г. Уфа
3 место - «Олимп» г. Уфа
4 место - «ДЮСШ №4» г. Октябрьский
Результаты игр
на 13 октября | 13.10.2015 | "СДЮШОР" Уфимский район | 1 : 7 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 : 0 | "Олимп" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "СДЮШОР" Уфимский район | 5 : 0 | "ГСК" г. Салават | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "Олимп" г. Уфа | 12 : 0 | "Мишкино" п. Мишкино | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "ГСК" г. Салават | 0 : 9 | "Академия футбола-Восход" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 13 : 1 | "ГСК" г. Салават | |
на 13 октября | 13.10.2015 | ФК "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 1 : 1 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | ФК "Уфа-дубль" г. Уфа | 3 : 3 | "Академия футбола-Восход" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "Академия футбола-Восход" г. Уфа | 2 : 0 | "СДЮШОР" Уфимский район | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "ГСК" г. Салават | 0 : 6 | ФК "Стерлитамак" г. Стерлитамак | |
на 13 октября | 13.10.2015 | ФК "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 0 : 3 | "Академия футбола-Восход" г. Уфа | |
на 13 октября | 13.10.2015 | ФК "Стерлитамак" г. Стерлитамак | 2 : 1 | "СДЮШОР" Уфимский район | |
на 13 октября | 13.10.2015 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 7 : 0 | "Мишкино" п. Мишкино |
Группа А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 6 |
2 | "Олимп" г. Уфа | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 3 | 3 |
3 | "Мишкино" п. Мишкино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 | 0 |
Юноши 2002-2003 г.р.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА
Полуфиналы
«Уфа»- «Олимп» 1-1 (серия пенальти 3-0)
«Академия футбола» - «Зенит-2002» 4-1
Финал
«Олимп» - «Зенит-2002» 2-2 (серия пенальти 4-3)
«Уфа» - «Академия футбола» 2-1
1 место - «Уфа» г. Уфа
2 место - «Академия футбола» г. Уфа
3 место - «Олимп» г. Уфа
4 место - «Зенит-2002» г. Салават
Зона "Север"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ДЮСШ" г. Янаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 3 | 13 |
2 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 2 | 12 |
3 | "Спартак" г. Бирск | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 3 | 10 |
4 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 10 | 6 |
5 | "Тулпар" г. Дюртюли | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 7 | 3 |
6 | "Калтасы" г. Калтасы | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 37 | 0 |
Игры Зоны "Север"
г. Нефтекамск | 15.06.2015 | "Калтасы" г. Калтасы | 0 : 9 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
г. Нефтекамск | 15.06.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 0 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | |
г. Бирск | 17.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 1 : 0 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Бирск | 18.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 11 : 1 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Бирск | 18.06.2015 | "ДЮСШ" г. Янаул | 2 : 0 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Бирск | 19.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 3 : 0 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | |
г. Нефтекамск | 19.06.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 0 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Нефтекамск | 23.06.2015 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 3 : 4 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
г. Нефтекамск | 23.06.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 11 : 0 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Нефтекамск | 26.06.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 0 : 2 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
г. Нефтекамск | 26.06.2015 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 2 : 1 | "Тулпар" г. Дюртюли | |
г. Нефтекамск | 29.06.2015 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 3 : 0 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Нефтекамск | 29.06.2015 | ФК "Нефтекамск" г. Нефтекамск | 2 : 0 | "Спартак" г. Бирск | |
г. Бирск | 30.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 0 : 0 | "ДЮСШ" г. Янаул | |
г. Нефтекамск | 30.06.2015 | "Тулпар" г. Дюртюли | 3 : 0 | "Калтасы" г. Калтасы |
Зона "Юг"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Башбетон" г. Мелеуз | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 | 12 |
2 | "Зенит-2002" г. Салават | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 - 5 | 9 |
3 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 15 | 6 |
4 | "Зенит-2003" г. Салават | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | 3 |
5 | "ГСК" г. Салават | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 35 | 0 |
Игры Зоны "Юг"
6 августа | 06.08.2015 | "Зенит-2003" г. Салават | 1 : 2 | "Башбетон" г. Мелеуз | |
6 августа | 06.08.2015 | "ГСК" г. Салават | 0 : 5 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | |
7 августа | 07.08.2015 | "Зенит-2002" г. Салават | 6 : 1 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | |
7 августа | 07.08.2015 | "Башбетон" г. Мелеуз | 6 : 0 | "ГСК" г. Салават | |
8 августа | 08.08.2015 | "Башбетон" г. Мелеуз | 4 : 2 | "Зенит-2002" г. Салават | |
8 августа | 08.08.2015 | "Зенит-2003" г. Салават | 5 : 0 | "ГСК" г. Салават | |
9 августа | 09.08.2015 | "Зенит-2003" г. Салават | 2 : 3 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак | |
9 августа | 09.08.2015 | "Зенит-2002" г. Салават | 19 : 0 | "ГСК" г. Салават | |
10 августа | 10.08.2015 | "Зенит-2002" г. Салават | 6 : 0 | "Зенит-2003" г. Салават | |
10 августа | 10.08.2015 | "Башбетон" г. Мелеуз | 7 : 0 | "ДЮСШ-2" г. Стерлитамак |
Зона "Запад"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 9 |
2 | ФК "Спартак" г. Туймазы | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 |
3 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 |
4 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 | 0 |
Игры Зоны "Запад"
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 4 : 2 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | 3 : 1 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 0 : 1 | ФК "ДЮСШ № 4-Апельсин" г. Октябрьский | |
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 5 : 2 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | 2 : 6 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 04.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 0 : 4 | ФК "Спартак" г. Туймазы |
Зона "Центр"
Группа А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа" г. Уфа | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 9 |
2 | "Олимп" г. Уфа | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
3 | "СДЮШОР" Уфимский район | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 2 |
4 | "Арарат" г. Уфа | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 11 | 1 |
Группа В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Академия футбола" г. Уфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 | 6 |
2 | "Уфа-2" г. Уфа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 |
3 | "Родник" п. Чишмы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 0 |
Результаты игр
ст. "Водник" | 09:00 | 03.06.2015 | "СДЮШОР" Уфимский район | 0 : 0 | "Олимп" г. Уфа |
ст. "Водник" | 10:00 | 03.06.2015 | "Академия футбола" г. Уфа | 3 : 0 | "Уфа-2" г. Уфа |
ст. "Водник" | 11:00 | 03.06.2015 | "Арарат" г. Уфа | 0 : 7 | "Уфа" г. Уфа |
ст. "Водник" | 09:00 | 04.06.2015 | "СДЮШОР" Уфимский район | 2 : 2 | "Арарат" г. Уфа |
ст. "Водник" | 10:00 | 04.06.2015 | "Олимп" г. Уфа | 1 : 2 | "Уфа" г. Уфа |
ст. "Водник" | 11:00 | 04.06.2015 | "Уфа-2" г. Уфа | 2 : 1 | "Родник" п. Чишмы |
ст. "Нефтяник" | 09:00 | 05.06.2015 | "СДЮШОР" Уфимский район | 1 : 3 | "Уфа" г. Уфа |
ст. "Водник" | 10:00 | 05.06.2015 | "Олимп" г. Уфа | 2 : 0 | "Арарат" г. Уфа |
ст. "Нефтяник" | 10:00 | 05.06.2015 | "Академия футбола" г. Уфа | 9 : 1 | "Родник" п. Чишмы |
Стыковые игры
"Уфа" г. Уфа - "Уфа-2" г. Уфа 5-1
"Олимп" г. Уфа - "Академия футбола" г. Уфа 0-7
Матч за 5 место
"СДЮШОР" Уфимский район - "Родник" п. Чишмы 1-0
Матч за 3 место
"Уфа-2" г. Уфа - "Олимп" г. Уфа 0-1
ФИНАЛ
"Уфа" г. Уфа - "Академия футбола" г. Уфа 1-4
По итогам стыковых матчей распределились места:
1. "Академия футбола" г. Уфа
2. "Уфа" г. Уфа
3. "Олимп" г. Уфа
4. "Уфа-2" г. Уфа
5. "СДЮШОР" Уфимский район
6. Родник" п. Чишмы
7. "Арарат" г. Уфа
Юноши 2004-2005г.р.
Результаты финала
г. Уфа, стадион "Олимп" СДЮСШОР №10
4 сентября 2015г.
Группа А
"Уфа-2004-2" – "Зенит-2" 0-4
"Горняк" - "Уфа-2004-2" 2-2
"Зенит" - "Уфа-2004-1" 0-0
"Зенит-2" – "Горняк" 0-0
"Уфа-2004-1" - "Уфа-2004-2" 12-0
"Зенит-2" – "Зенит" 4-2
Группа В
"ДЮСШ Саманта" - "Спартак" 2-1
"Олимп-2004" - ФК "ДЮСШ №4" 5-1
"ДЮСШ Саманта" - "Старт" 1-1
ФК "ДЮСШ №4" – "Спартак" 2-1
"Старт" - "Олимп-2004" 0-4
5 сентября 2015г.
Группа А
"Горняк" - "Уфа-2004-1" 0-5
"Уфа-2004-1" - "Зенит-2" 2-0
"Уфа-2004-2" - "Зенит" 0-10
"Зенит" - "Горняк" 4-0
Группа В
ФК "ДЮСШ №4" - "ДЮСШ Саманта" 2-1
"Спартак" - "Олимп-2004" 3-1
"Старт" - ФК "ДЮСШ №4" 0-1
"Олимп-2004" - "ДЮСШ Саманта" 6-1
"Спартак" - "Старт" 0-1
6 сентября 2015г.
1/4 финала:
"Зенит-2" - "Старт" 0-2
ФК "ДЮСШ №4" - "Зенит" 1-2
12 сентября 2015г.
1/2 финала:
"Уфа-2004-1" - "Зенит" 2-3
"Олимп-2004" - "Старт" 2-0
13 сентября 2015г.
Матч за 3 место:
"Уфа-2004-1" - "Старт" 2-0
ФИНАЛ:
"Зенит" - "Олимп-2004" 2-1
Зона «Юг»
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит-2" г. Салават | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 3 | 13 |
2 | "Зенит" г. Салават | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 6 | 12 |
3 | "Зенит-2005" г. Салават | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 5 | 10 |
4 | "Зенит-3" г. Салават | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 14 | 6 |
5 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 16 | 3 |
6 | "ГСК-2005" г. Салават | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 55 | 0 |
Зона "Запад"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 | 9 |
2 | ФК "Спартак" г. Туймазы | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 12 | 6 |
3 | ФК "ДЮСШ" г. Бугульма | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 9 | 3 |
4 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 | 0 |
Игры Зоны "Запад"
г. Октябрьский | 15.06.2015 | ФК "ДЮСШ" г. Бугульма | 6 : 2 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 15.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 0 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 15.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 9 : 1 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 15.06.2015 | ФК "ДЮСШ" г. Бугульма | 2 : 3 | ФК "Спартак" г. Туймазы | |
г. Октябрьский | 15.06.2015 | ФК "Спартак" г. Туймазы | 5 : 1 | ФК "ДЮСШ" г. Белебей | |
г. Октябрьский | 16.06.2015 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 : 2 | ФК "ДЮСШ" г. Бугульма |
Зона "Север"
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Спартак" г. Бирск | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 2 | 9 |
2 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 | 6 |
3 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 | 3 |
4 | "Калтасы" г. Калтасы | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 0 |
Игры Зоны "Север"
г. Бирск | 22.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 7 : 2 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | |
г. Бирск | 22.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 7 : 0 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | |
г. Нефтекамск | 25.06.2015 | "Спартак" г. Бирск | 5 : 0 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Нефтекамск | 25.06.2015 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск | 5 : 0 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Нефтекамск | 27.06.2015 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | 3 : 1 | "Калтасы" г. Калтасы | |
г. Нефтекамск | 27.06.2015 | "Илиш" с. Верхнеяркеево | 3 : 6 | "ДЮСШ Саманта" г. Нефтекамск |
Игры Зоны "Юг"
г. Салават | 22.05.2015 | "Зенит-2" г. Салават | 9 : 0 | "Зенит-3" г. Салават | |
г. Салават | 22.05.2015 | "Зенит" г. Салават | 2 : 5 | "Зенит-2" г. Салават | |
г. Салават | 22.05.2015 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | 14 : 0 | "ГСК-2005" г. Салават | |
г. Салават | 23.05.2015 | "Зенит-2" г. Салават | 12 : 0 | "ГСК-2005" г. Салават | |
г. Салават | 23.05.2015 | "Зенит" г. Салават | 4 : 0 | "Зенит-3" г. Салават | |
г. Салават | 23.05.2015 | "Зенит" г. Салават | 3 : 0 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | |
г. Салават | 23.05.2015 | "Зенит-2005" г. Салават | 9 : 2 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | |
г. Салават | 23.05.2015 | "Зенит-2005" г. Салават | 8 : 0 | "ГСК-2005" г. Салават | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит-2" г. Салават | 3 : 0 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит-3" г. Салават | 1 : 0 | "ДЮСШ" г. Стерлитамак | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит-3" г. Салават | 7 : 0 | "ГСК-2005" г. Салават | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит" г. Салават | 14 : 0 | "ГСК-2005" г. Салават | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит-3" г. Салават | 0 : 1 | "Зенит-2005" г. Салават | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит-2" г. Салават | 1 : 1 | "Зенит-2005" г. Салават | |
г. Салават | 24.05.2015 | "Зенит" г. Салават | 2 : 1 | "Зенит-2005" г. Салават |
Финал гр.А
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уфа-2004-1" г. Уфа | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 0 | 10 |
2 | "Зенит-2" г. Салават | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 |
3 | "Зенит" г. Салават | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 4 | 7 |
4 | "Горняк" г. Учалы | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 11 | 2 |
5 | "Уфа-2004-2" г. Уфа | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 28 | 1 |
Финал гр.В
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Олимп-2004" г. Уфа | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 5 | 9 |
2 | ФК "ДЮСШ №4" г. Октябрьский | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 7 | 9 |
